NBA
Philadelphia 76ers
PHI104:113
Endstand
New York Knicks
NEW| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 23 | 24 | 28 | 29 | 104 |
| NEW | 32 | 28 | 23 | 30 | 113 |
Philadelphia 76ers
New York Knicks
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:32 23:32 NEW +9
- 2. Viertel 24:28 47:60 NEW +13
- 3. Viertel 28:23 75:83 NEW +8
- 4. Viertel 29:30 104:113 NEW +9
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Philadelphia 76ers
New York Knicks
Philadelphia 76ers
Bank
New York Knicks
Bank
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 4 | 3 | 3/7 | 2/5 | 1/4 | |
| 26 | 6 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 23 | 10 | 1 | 2 | 2/5 | 1/4 | 3/3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | 16 | 2 | 2 | 1/3 | 3/7 | 5/6 | |
| Bank | |||||||
| 19 | 10 | 0 | 2 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | |
| 18 | 4 | 5 | 0 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | |
| 15 | 6 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | 14 | 2 | 0 | 3/5 | 2/3 | 2/3 | |
| 12 | 7 | 10 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 5 | 16 | 3 | 5 | 4/7 | 1/3 | 5/7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 104 | 41 | 22 | 35/79 | 12/33 | 22/31 | |
New York Knicks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 2 | 1 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | |
| 16 | 14 | 1 | 2 | 4/6 | 1/4 | 3/4 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 4/4 | |
| 13 | 6 | 8 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | |
| Bank | |||||||
| 19 | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | |
| 16 | 5 | 4 | 1 | 1/1 | 0/1 | 3/3 | |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 3/3 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 113 | 43 | 21 | 37/85 | 12/36 | 25/33 | |
Überblick
104
Punkte
113
44%
Wurfquote
44%
36%
Dreierquote
33%
71%
Freiwurfquote
75%
41
Rebounds
43
22
Assists
21
20
Ballverluste
14
Würfe
35
44%
Feldwürfe getroffen
37
44%
79
Feldwurfversuche
85
23
50%
Zweier getroffen
25
51%
12
36%
Dreier getroffen
12
33%
33
Dreierversuche
36
22
71%
Freiwürfe getroffen
25
75%
31
Freiwurfversuche
33
Rebounds
9
Offensiv-Rebounds
11
32
Defensiv-Rebounds
32
41
Rebounds gesamt
43
Spielaufbau und Defense
22
Assists
21
20
Ballverluste
14
1,10
Assists je Ballverlust
1,50
11
Steals
10
6
Blocks
4
24
Fouls
24
- Anstoß
- Oktober 4, 2025, 5:00 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Etihad Arena
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Philadelphia 76ers
Ø 84,0 Punkte
0Siege
1Siege
New York Knicks
Ø 99,0 Punkte
Zuletzt gewann New York Knicks
- 183,0
- Punkte pro Spiel
- 15,0
- Ø Differenz
- 0/1
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/1
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Neutraler Ort
0–1
Punktreichstes Duell: 183 Punkte (84:99, 02.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2027 | Hauptrunde | New York Knicks | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 12.02.2027 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | New York Knicks |
| 31.10.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | New York Knicks |
| 21.10.2026 | Hauptrunde | New York Knicks | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 06.10.2026 | Vorbereitung | Philadelphia 76ers | 120:97 33:32, 39:26, 21:21, 27:18 | New York Knicks |
| 10.05.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 114:144 24:43, 33:38, 26:41, 31:22 | New York Knicks |
| 09.05.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 94:108 31:27, 21:33, 24:25, 18:23 | New York Knicks |
| 07.05.2026 | Playoffs | New York Knicks | 108:102 31:33, 30:29, 28:28, 19:12 | Philadelphia 76ers |
| 05.05.2026 | Playoffs | New York Knicks | 137:98 33:25, 41:26, 35:27, 28:20 | Philadelphia 76ers |
| 12.02.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 89:138 23:36, 19:36, 29:32, 18:34 | New York Knicks |
| 24.01.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 109:112 34:34, 30:26, 13:30, 32:22 | New York Knicks |
| 04.01.2026 | Hauptrunde | New York Knicks | 119:130 30:31, 28:35, 29:33, 32:31 | Philadelphia 76ers |
| 20.12.2025 | Hauptrunde | New York Knicks | 107:116 29:29, 30:28, 28:31, 20:28 | Philadelphia 76ers |
| 04.10.2025 | Vorbereitung dieses Spiel | Philadelphia 76ers | 104:113 23:32, 24:28, 28:23, 29:30 | New York Knicks |
| 02.10.2025 | Vorbereitung | New York Knicks | 99:84 25:25, 28:18, 28:14, 18:27 | Philadelphia 76ers |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
