NBA
New York Knicks
NEW99:84
Endstand
Philadelphia 76ers
PHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 25 | 28 | 28 | 18 | 99 |
| PHI | 25 | 18 | 14 | 27 | 84 |
New York Knicks
Philadelphia 76ers
- 2–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 25:25 25:25 Gleichstand
- 2. Viertel 28:18 53:43 NEW +10
- 3. Viertel 28:14 81:57 NEW +24
- 4. Viertel 18:27 99:84 NEW +15
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
New York Knicks
Philadelphia 76ers
New York Knicks
Bank
Philadelphia 76ers
Bank
New York Knicks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 16 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0/2 | |
| 17 | 11 | 5 | 1 | 2/3 | 0/1 | 7/8 | |
| 17 | 6 | 0 | 4 | 2/5 | 0/3 | 2/4 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 0/5 | 2/3 | |
| Bank | |||||||
| 21 | 12 | 5 | 2 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 15 | 9 | 1 | 0 | 4/6 | 0/3 | 1/1 | |
| 12 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 12 | 2 | 5 | 1 | 0/4 | 0/2 | 2/4 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 99 | 58 | 19 | 35/91 | 8/39 | 21/32 | |
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 6 | 3 | 3/7 | 1/6 | 5/5 | |
| 29 | 6 | 10 | 2 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | |
| 23 | 14 | 4 | 4 | 5/8 | 0/4 | 4/4 | |
| 22 | 8 | 4 | 3 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 8 | 3 | 1 | 2/2 | 0/2 | 4/4 | |
| 20 | 10 | 1 | 2 | 3/4 | 1/3 | 1/2 | |
| 20 | 9 | 5 | 0 | 2/2 | 0/2 | 5/6 | |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/7 | 0/0 | |
| 14 | 5 | 4 | 0 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/3 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 84 | 46 | 17 | 26/78 | 3/35 | 27/32 | |
Überblick
99
Punkte
84
38%
Wurfquote
34%
20%
Dreierquote
8%
65%
Freiwurfquote
84%
58
Rebounds
46
19
Assists
17
17
Ballverluste
20
Würfe
35
38%
Feldwürfe getroffen
26
34%
91
Feldwurfversuche
78
27
52%
Zweier getroffen
23
53%
8
20%
Dreier getroffen
3
8%
39
Dreierversuche
35
21
65%
Freiwürfe getroffen
27
84%
32
Freiwurfversuche
32
Rebounds
20
Offensiv-Rebounds
10
38
Defensiv-Rebounds
36
58
Rebounds gesamt
46
Spielaufbau und Defense
19
Assists
17
17
Ballverluste
20
1,12
Assists je Ballverlust
0,85
13
Steals
8
2
Blocks
5
26
Fouls
24
- Anstoß
- Oktober 2, 2025, 6:00 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Etihad Arena
- Status
- Beendet
