NBA
New York Knicks
NEW119:130
Endstand
Philadelphia 76ers
PHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 30 | 28 | 29 | 32 | 119 |
| PHI | 31 | 35 | 33 | 31 | 130 |
New York Knicks
Philadelphia 76ers
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 30:31 30:31 PHI +1
- 2. Viertel 28:35 58:66 PHI +8
- 3. Viertel 29:33 87:99 PHI +12
- 4. Viertel 32:31 119:130 PHI +11
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
New York Knicks
Philadelphia 76ers
New York Knicks
Bank
Philadelphia 76ers
Bank
New York Knicks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 19 | 6 | 6 | 3/6 | 3/5 | 4/4 | |
| 36 | 12 | 5 | 6 | 3/6 | 2/8 | 0/0 | |
| 34 | 31 | 4 | 4 | 8/17 | 2/4 | 9/12 | |
| 33 | 23 | 14 | 2 | 6/11 | 0/5 | 11/12 | |
| 18 | 2 | 5 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 20 | 5 | 2 | 1/2 | 5/7 | 3/3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 119 | 44 | 23 | 38/89 | 16/40 | 27/32 | |
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 26 | 2 | 4 | 6/7 | 4/9 | 2/2 | |
| 37 | 36 | 8 | 4 | 8/13 | 6/9 | 2/4 | |
| 35 | 15 | 8 | 6 | 2/6 | 3/5 | 2/3 | |
| 33 | 26 | 10 | 5 | 9/14 | 0/1 | 8/12 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 33 | 10 | 6 | 5 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | |
| 18 | 2 | 6 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 130 | 47 | 25 | 48/90 | 17/36 | 15/23 | |
Überblick
119
Punkte
130
43%
Wurfquote
53%
40%
Dreierquote
47%
84%
Freiwurfquote
65%
44
Rebounds
47
23
Assists
25
16
Ballverluste
13
Würfe
38
43%
Feldwürfe getroffen
48
53%
89
Feldwurfversuche
90
22
45%
Zweier getroffen
31
57%
16
40%
Dreier getroffen
17
47%
40
Dreierversuche
36
27
84%
Freiwürfe getroffen
15
65%
32
Freiwurfversuche
23
Rebounds
14
Offensiv-Rebounds
9
30
Defensiv-Rebounds
38
44
Rebounds gesamt
47
Spielaufbau und Defense
23
Assists
25
16
Ballverluste
13
1,44
Assists je Ballverlust
1,92
9
Steals
7
2
Blocks
10
18
Fouls
23
- Anstoß
- Januar 4, 2026, 1:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Madison Square Garden
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
3 Duelle vor diesem Spiel · 2025
New York Knicks
Ø 106,3 Punkte
2Siege
1Siege
Philadelphia 76ers
Ø 101,3 Punkte
Zuletzt gewann Philadelphia 76ers
- 207,7
- Punkte pro Spiel
- 11,0
- Ø Differenz
- 0/3
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 3/3
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Madison Square GardenHeim New York Knicks
0–1
Neutraler Ort
2–0
Punktreichstes Duell: 223 Punkte (107:116, 20.12.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2027 | Hauptrunde | New York Knicks | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 12.02.2027 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | New York Knicks |
| 31.10.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | New York Knicks |
| 21.10.2026 | Hauptrunde | New York Knicks | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 06.10.2026 | Vorbereitung | Philadelphia 76ers | 120:97 33:32, 39:26, 21:21, 27:18 | New York Knicks |
| 10.05.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 114:144 24:43, 33:38, 26:41, 31:22 | New York Knicks |
| 09.05.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 94:108 31:27, 21:33, 24:25, 18:23 | New York Knicks |
| 07.05.2026 | Playoffs | New York Knicks | 108:102 31:33, 30:29, 28:28, 19:12 | Philadelphia 76ers |
| 05.05.2026 | Playoffs | New York Knicks | 137:98 33:25, 41:26, 35:27, 28:20 | Philadelphia 76ers |
| 12.02.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 89:138 23:36, 19:36, 29:32, 18:34 | New York Knicks |
| 24.01.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 109:112 34:34, 30:26, 13:30, 32:22 | New York Knicks |
| 04.01.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | New York Knicks | 119:130 30:31, 28:35, 29:33, 32:31 | Philadelphia 76ers |
| 20.12.2025 | Hauptrunde | New York Knicks | 107:116 29:29, 30:28, 28:31, 20:28 | Philadelphia 76ers |
| 04.10.2025 | Vorbereitung | Philadelphia 76ers | 104:113 23:32, 24:28, 28:23, 29:30 | New York Knicks |
| 02.10.2025 | Vorbereitung | New York Knicks | 99:84 25:25, 28:18, 28:14, 18:27 | Philadelphia 76ers |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
