NBA
Philadelphia 76ers
PHI102:100
Endstand
Boston Celtics
BOS| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 23 | 28 | 20 | 31 | 102 |
| BOS | 22 | 19 | 36 | 23 | 100 |
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:22 23:22 PHI +1
- 2. Viertel 28:19 51:41 PHI +10
- 3. Viertel 20:36 71:77 BOS +6
- 4. Viertel 31:23 102:100 PHI +2
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
Bank
Boston Celtics
Bank
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 3 | 3 | 0/5 | 2/6 | 0/0 | |
| 33 | 21 | 5 | 9 | 2/11 | 3/6 | 8/8 | |
| 33 | 14 | 13 | 0 | 6/9 | 0/2 | 2/3 | |
| 30 | 12 | 7 | 0 | 5/6 | 0/5 | 2/2 | |
| 21 | 7 | 2 | 1 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 18 | 6 | 4 | 3/4 | 3/6 | 3/3 | |
| 26 | 22 | 3 | 3 | 3/3 | 5/6 | 1/1 | |
| 14 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 102 | 44 | 24 | 36/84 | 14/36 | 16/19 | |
Boston Celtics
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 6 | 5 | 7/15 | 1/3 | 7/8 | |
| 35 | 18 | 5 | 7 | 3/9 | 4/11 | 0/1 | |
| 31 | 5 | 3 | 3 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | |
| 28 | 8 | 10 | 2 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 8 | 7 | 1 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | |
| 25 | 17 | 4 | 5 | 2/7 | 3/8 | 4/4 | |
| 21 | 3 | 7 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| 19 | 9 | 8 | 0 | 3/6 | 0/1 | 3/4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 100 | 53 | 23 | 35/92 | 13/38 | 15/19 | |
Überblick
102
Punkte
100
42%
Wurfquote
39%
38%
Dreierquote
34%
84%
Freiwurfquote
78%
44
Rebounds
53
24
Assists
23
9
Ballverluste
11
Würfe
36
42%
Feldwürfe getroffen
35
39%
84
Feldwurfversuche
92
22
46%
Zweier getroffen
22
41%
14
38%
Dreier getroffen
13
34%
36
Dreierversuche
38
16
84%
Freiwürfe getroffen
15
78%
19
Freiwurfversuche
19
Rebounds
8
Offensiv-Rebounds
13
36
Defensiv-Rebounds
40
44
Rebounds gesamt
53
Spielaufbau und Defense
24
Assists
23
9
Ballverluste
11
2,67
Assists je Ballverlust
2,09
2
Steals
4
6
Blocks
6
22
Fouls
17
- Anstoß
- November 12, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Wells Fargo Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025
Philadelphia 76ers
Ø 112,5 Punkte
1Siege
1Siege
Boston Celtics
Ø 112,5 Punkte
Zuletzt gewann Boston Celtics
- 225,0
- Punkte pro Spiel
- 1,0
- Ø Differenz
- 2/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/2
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Xfinity Mobile ArenaHeim Philadelphia 76ers
0–1
TD GardenHeim Boston Celtics
1–0
Punktreichstes Duell: 233 Punkte (117:116, 23.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2027 | Hauptrunde | Boston Celtics | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 08.02.2027 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 22.01.2027 | Hauptrunde | Boston Celtics | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 11.11.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 17.10.2026 | Vorbereitung | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 11.10.2026 | Vorbereitung | Boston Celtics | 144:106 24:20, 39:22, 41:27, 40:37 | Philadelphia 76ers |
| 03.05.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 100:109 19:32, 31:23, 25:33, 25:21 | Philadelphia 76ers |
| 01.05.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 106:93 20:23, 38:26, 24:14, 24:30 | Boston Celtics |
| 29.04.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 97:113 23:21, 34:29, 29:35, 11:28 | Philadelphia 76ers |
| 27.04.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 96:128 18:34, 20:22, 36:39, 22:33 | Boston Celtics |
| 25.04.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 100:108 24:29, 23:25, 27:25, 26:29 | Boston Celtics |
| 22.04.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 97:111 28:25, 26:37, 23:22, 20:27 | Philadelphia 76ers |
| 19.04.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 123:91 33:18, 31:28, 31:25, 28:20 | Philadelphia 76ers |
| 02.03.2026 | Hauptrunde | Boston Celtics | 114:98 26:28, 36:22, 27:33, 25:15 | Philadelphia 76ers |
| 12.11.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Philadelphia 76ers | 102:100 23:22, 28:19, 20:36, 31:23 | Boston Celtics |
| 01.11.2025 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 108:109 25:38, 32:30, 25:21, 26:20 | Boston Celtics |
| 23.10.2025 | Hauptrunde | Boston Celtics | 116:117 28:26, 23:31, 35:18, 30:42 | Philadelphia 76ers |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
