NBA
Boston Celtics
BOS97:113
Endstand
Philadelphia 76ers
PHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 23 | 34 | 29 | 11 | 97 |
| PHI | 21 | 29 | 35 | 28 | 113 |
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:21 23:21 BOS +2
- 2. Viertel 34:29 57:50 BOS +7
- 3. Viertel 29:35 86:85 BOS +1
- 4. Viertel 11:28 97:113 PHI +16
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
Bank
Philadelphia 76ers
Bank
Boston Celtics
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 5 | 5 | 0/0 | 1/4 | 3/5 | |
| 40 | 24 | 16 | 4 | 0/0 | 4/12 | 4/7 | |
| 36 | 6 | 1 | 3 | 0/0 | 0/4 | 2/2 | |
| 26 | 8 | 14 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| 19 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 26 | 12 | 2 | 6 | 0/0 | 1/5 | 1/1 | |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 97 | 49 | 25 | 0/0 | 11/39 | 14/23 | |
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 16 | 9 | 7 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| 42 | 25 | 10 | 5 | 0/0 | 3/10 | 2/2 | |
| 39 | 10 | 7 | 3 | 0/0 | 3/6 | 1/2 | |
| 38 | 33 | 4 | 8 | 0/0 | 0/5 | 9/10 | |
| 31 | 4 | 6 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 18 | 2 | 0 | 0/0 | 4/7 | 4/4 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 113 | 47 | 24 | 0/0 | 15/42 | 20/23 | |
Überblick
97
Punkte
113
28%
Dreierquote
36%
61%
Freiwurfquote
87%
49
Rebounds
47
25
Assists
24
12
Ballverluste
9
Würfe
0
Feldwürfe getroffen
0
0
Feldwurfversuche
0
-11
28%
Zweier getroffen
-15
36%
11
28%
Dreier getroffen
15
36%
39
Dreierversuche
42
14
61%
Freiwürfe getroffen
20
87%
23
Freiwurfversuche
23
Rebounds
49
Rebounds gesamt
47
Spielaufbau und Defense
25
Assists
24
12
Ballverluste
9
2,08
Assists je Ballverlust
2,67
6
Steals
5
0
Blocks
3
- Anstoß
- April 29, 2026, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- TD Garden
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2025–2026
Boston Celtics
Ø 111,9 Punkte
5Siege
3Siege
Philadelphia 76ers
Ø 102,9 Punkte
Boston Celtics gewann die letzten 2 Duelle
- 214,8
- Punkte pro Spiel
- 13,2
- Ø Differenz
- 3/8
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 6/8
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
TD GardenHeim Boston Celtics
2–2
Xfinity Mobile ArenaHeim Philadelphia 76ers
3–1
Punktreichstes Duell: 233 Punkte (116:117, 23.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2027 | Hauptrunde | Boston Celtics | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 08.02.2027 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 22.01.2027 | Hauptrunde | Boston Celtics | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 11.11.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 17.10.2026 | Vorbereitung | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 11.10.2026 | Vorbereitung | Boston Celtics | 144:106 24:20, 39:22, 41:27, 40:37 | Philadelphia 76ers |
| 03.05.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 100:109 19:32, 31:23, 25:33, 25:21 | Philadelphia 76ers |
| 01.05.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 106:93 20:23, 38:26, 24:14, 24:30 | Boston Celtics |
| 29.04.2026 | Playoffs dieses Spiel | Boston Celtics | 97:113 23:21, 34:29, 29:35, 11:28 | Philadelphia 76ers |
| 27.04.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 96:128 18:34, 20:22, 36:39, 22:33 | Boston Celtics |
| 25.04.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 100:108 24:29, 23:25, 27:25, 26:29 | Boston Celtics |
| 22.04.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 97:111 28:25, 26:37, 23:22, 20:27 | Philadelphia 76ers |
| 19.04.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 123:91 33:18, 31:28, 31:25, 28:20 | Philadelphia 76ers |
| 02.03.2026 | Hauptrunde | Boston Celtics | 114:98 26:28, 36:22, 27:33, 25:15 | Philadelphia 76ers |
| 12.11.2025 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 102:100 23:22, 28:19, 20:36, 31:23 | Boston Celtics |
| 01.11.2025 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 108:109 25:38, 32:30, 25:21, 26:20 | Boston Celtics |
| 23.10.2025 | Hauptrunde | Boston Celtics | 116:117 28:26, 23:31, 35:18, 30:42 | Philadelphia 76ers |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
