NBA
Philadelphia 76ers
PHI108:109
Endstand
Boston Celtics
BOS| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 25 | 32 | 25 | 26 | 108 |
| BOS | 38 | 30 | 21 | 20 | 109 |
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 25:38 25:38 BOS +13
- 2. Viertel 32:30 57:68 BOS +11
- 3. Viertel 25:21 82:89 BOS +7
- 4. Viertel 26:20 108:109 BOS +1
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Philadelphia 76ers
Boston Celtics
Philadelphia 76ers
Bank
Boston Celtics
Bank
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 26 | 8 | 14 | 4/7 | 4/9 | 6/7 | |
| 40 | 17 | 9 | 0 | 3/5 | 3/7 | 2/6 | |
| 39 | 17 | 5 | 5 | 5/7 | 2/4 | 1/1 | |
| 25 | 20 | 6 | 3 | 5/11 | 1/2 | 7/7 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 33 | 16 | 2 | 3 | 4/6 | 2/7 | 2/4 | |
| 12 | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 1/2 | 3/4 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 108 | 40 | 27 | 37/78 | 13/34 | 21/29 | |
Boston Celtics
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 4 | 4 | 4/9 | 2/7 | 1/2 | |
| 33 | 15 | 2 | 5 | 6/8 | 1/9 | 0/0 | |
| 31 | 32 | 3 | 6 | 9/12 | 4/7 | 2/3 | |
| 22 | 2 | 8 | 1 | 0/3 | 0/2 | 2/4 | |
| 19 | 4 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 19 | 4 | 2 | 4/12 | 3/9 | 2/3 | |
| 24 | 3 | 6 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| 15 | 9 | 5 | 1 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | |
| 14 | 5 | 5 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 109 | 45 | 26 | 43/101 | 14/45 | 7/12 | |
Überblick
108
Punkte
109
47%
Wurfquote
43%
38%
Dreierquote
31%
72%
Freiwurfquote
58%
40
Rebounds
45
27
Assists
26
18
Ballverluste
10
Würfe
37
47%
Feldwürfe getroffen
43
43%
78
Feldwurfversuche
101
24
55%
Zweier getroffen
29
52%
13
38%
Dreier getroffen
14
31%
34
Dreierversuche
45
21
72%
Freiwürfe getroffen
7
58%
29
Freiwurfversuche
12
Rebounds
9
Offensiv-Rebounds
16
31
Defensiv-Rebounds
29
40
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
27
Assists
26
18
Ballverluste
10
1,50
Assists je Ballverlust
2,60
6
Steals
8
7
Blocks
7
13
Fouls
24
- Anstoß
- November 1, 2025, 12:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Wells Fargo Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Philadelphia 76ers
Ø 117,0 Punkte
1Siege
0Siege
Boston Celtics
Ø 116,0 Punkte
Zuletzt gewann Philadelphia 76ers
- 233,0
- Punkte pro Spiel
- 1,0
- Ø Differenz
- 1/1
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 0/1
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
TD GardenHeim Boston Celtics
1–0
Punktreichstes Duell: 233 Punkte (117:116, 23.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2027 | Hauptrunde | Boston Celtics | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 08.02.2027 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 22.01.2027 | Hauptrunde | Boston Celtics | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 11.11.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 17.10.2026 | Vorbereitung | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Boston Celtics |
| 11.10.2026 | Vorbereitung | Boston Celtics | 144:106 24:20, 39:22, 41:27, 40:37 | Philadelphia 76ers |
| 03.05.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 100:109 19:32, 31:23, 25:33, 25:21 | Philadelphia 76ers |
| 01.05.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 106:93 20:23, 38:26, 24:14, 24:30 | Boston Celtics |
| 29.04.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 97:113 23:21, 34:29, 29:35, 11:28 | Philadelphia 76ers |
| 27.04.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 96:128 18:34, 20:22, 36:39, 22:33 | Boston Celtics |
| 25.04.2026 | Playoffs | Philadelphia 76ers | 100:108 24:29, 23:25, 27:25, 26:29 | Boston Celtics |
| 22.04.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 97:111 28:25, 26:37, 23:22, 20:27 | Philadelphia 76ers |
| 19.04.2026 | Playoffs | Boston Celtics | 123:91 33:18, 31:28, 31:25, 28:20 | Philadelphia 76ers |
| 02.03.2026 | Hauptrunde | Boston Celtics | 114:98 26:28, 36:22, 27:33, 25:15 | Philadelphia 76ers |
| 12.11.2025 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 102:100 23:22, 28:19, 20:36, 31:23 | Boston Celtics |
| 01.11.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Philadelphia 76ers | 108:109 25:38, 32:30, 25:21, 26:20 | Boston Celtics |
| 23.10.2025 | Hauptrunde | Boston Celtics | 116:117 28:26, 23:31, 35:18, 30:42 | Philadelphia 76ers |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
