NBA
Milwaukee Bucks
MIL126:110
Endstand
Chicago Bulls
CHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 23 | 30 | 32 | 41 | 126 |
| CHI | 25 | 27 | 28 | 30 | 110 |
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:25 23:25 CHI +2
- 2. Viertel 30:27 53:52 MIL +1
- 3. Viertel 32:28 85:80 MIL +5
- 4. Viertel 41:30 126:110 MIL +16
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
Bank
Chicago Bulls
Bank
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 41 | 15 | 9 | 15/29 | 1/3 | 8/11 | |
| 34 | 6 | 4 | 5 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| 31 | 23 | 7 | 0 | 3/5 | 5/8 | 2/3 | |
| 30 | 20 | 6 | 4 | 3/7 | 4/6 | 2/2 | |
| 22 | 5 | 3 | 0 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 11 | 8 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | |
| 22 | 11 | 2 | 5 | 4/9 | 1/5 | 0/0 | |
| 19 | 7 | 5 | 2 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 126 | 53 | 27 | 48/103 | 16/39 | 14/18 | |
Chicago Bulls
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 20 | 8 | 3 | 6/7 | 2/5 | 2/2 | |
| 34 | 16 | 7 | 14 | 4/9 | 2/5 | 2/4 | |
| 31 | 16 | 6 | 1 | 5/10 | 2/3 | 0/0 | |
| 29 | 17 | 5 | 4 | 6/8 | 0/2 | 5/6 | |
| 16 | 6 | 4 | 0 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 6 | 6 | 0 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | |
| 23 | 13 | 3 | 5 | 4/8 | 1/5 | 2/2 | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 3/4 | 0/2 | 1/2 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 110 | 45 | 34 | 43/90 | 10/33 | 12/16 | |
Überblick
126
Punkte
110
46%
Wurfquote
48%
41%
Dreierquote
30%
77%
Freiwurfquote
75%
53
Rebounds
45
27
Assists
34
11
Ballverluste
14
Würfe
48
46%
Feldwürfe getroffen
43
48%
103
Feldwurfversuche
90
32
50%
Zweier getroffen
33
58%
16
41%
Dreier getroffen
10
30%
39
Dreierversuche
33
14
77%
Freiwürfe getroffen
12
75%
18
Freiwurfversuche
16
Rebounds
14
Offensiv-Rebounds
8
39
Defensiv-Rebounds
37
53
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
27
Assists
34
11
Ballverluste
14
2,45
Assists je Ballverlust
2,43
10
Steals
9
6
Blocks
3
16
Fouls
19
- Anstoß
- November 8, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Fiserv Forum
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Milwaukee Bucks
Ø 127,0 Punkte
1Siege
0Siege
Chicago Bulls
Ø 121,0 Punkte
Zuletzt gewann Milwaukee Bucks
- 248,0
- Punkte pro Spiel
- 6,0
- Ø Differenz
- 0/1
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/1
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
United CenterHeim Chicago Bulls
1–0
Punktreichstes Duell: 248 Punkte (127:121, 13.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2027 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | Nicht begonnen | Chicago Bulls |
| 06.01.2027 | Hauptrunde | Chicago Bulls | Nicht begonnen | Milwaukee Bucks |
| 24.10.2026 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | Nicht begonnen | Chicago Bulls |
| 15.10.2026 | Vorbereitung | Milwaukee Bucks | Nicht begonnen | Chicago Bulls |
| 01.03.2026 | Hauptrunde | Chicago Bulls | 120:97 30:32, 21:34, 36:23, 33:8 | Milwaukee Bucks |
| 04.02.2026 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | 131:115 39:24, 38:28, 28:37, 26:26 | Chicago Bulls |
| 28.12.2025 | Hauptrunde | Chicago Bulls | 103:112 26:28, 24:26, 30:31, 23:27 | Milwaukee Bucks |
| 08.11.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Milwaukee Bucks | 126:110 23:25, 30:27, 32:28, 41:30 | Chicago Bulls |
| 13.10.2025 | Vorbereitung | Chicago Bulls | 121:127 29:35, 32:30, 32:37, 28:25 | Milwaukee Bucks |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
