NBA
Chicago Bulls
CHI103:112
Endstand
Milwaukee Bucks
MIL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 26 | 24 | 30 | 23 | 103 |
| MIL | 28 | 26 | 31 | 27 | 112 |
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
- 0–4
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 26:28 26:28 MIL +2
- 2. Viertel 24:26 50:54 MIL +4
- 3. Viertel 30:31 80:85 MIL +5
- 4. Viertel 23:27 103:112 MIL +9
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
Bank
Milwaukee Bucks
Bank
Chicago Bulls
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 2 | 1 | 0/0 | 4/8 | 0/1 | |
| 26 | 13 | 7 | 9 | 0/0 | 1/3 | 4/4 | |
| 25 | 16 | 7 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| 22 | 8 | 3 | 2 | 0/0 | 1/3 | 3/4 | |
| 19 | 10 | 4 | 2 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 10 | 10 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| 23 | 7 | 6 | 4 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| 22 | 6 | 10 | 1 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| 22 | 6 | 1 | 6 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | |
| 21 | 11 | 2 | 0 | 0/0 | 0/3 | 3/3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 103 | 52 | 28 | 39/93 | 13/38 | 12/16 | |
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 8 | 6 | 9 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | |
| 35 | 20 | 7 | 5 | 0/0 | 5/9 | 1/2 | |
| 28 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| 27 | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 2/5 | 3/4 | |
| 24 | 29 | 8 | 1 | 0/0 | 1/3 | 8/10 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 17 | 11 | 1 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | |
| 23 | 12 | 2 | 4 | 0/0 | 0/2 | 4/4 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 16 | 4 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 112 | 47 | 22 | 39/86 | 13/36 | 19/24 | |
Überblick
103
Punkte
112
41%
Wurfquote
46%
34%
Dreierquote
36%
75%
Freiwurfquote
79%
52
Rebounds
47
28
Assists
22
15
Ballverluste
10
Würfe
39
41%
Feldwürfe getroffen
39
46%
93
Feldwurfversuche
86
26
47%
Zweier getroffen
26
52%
13
34%
Dreier getroffen
13
36%
38
Dreierversuche
36
12
75%
Freiwürfe getroffen
19
79%
16
Freiwurfversuche
24
Rebounds
16
Offensiv-Rebounds
11
36
Defensiv-Rebounds
36
52
Rebounds gesamt
47
Spielaufbau und Defense
28
Assists
22
15
Ballverluste
10
1,87
Assists je Ballverlust
2,20
5
Steals
12
2
Blocks
3
18
Fouls
16
- Anstoß
- Dezember 28, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- United Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025
Chicago Bulls
Ø 115,5 Punkte
0Siege
2Siege
Milwaukee Bucks
Ø 126,5 Punkte
Milwaukee Bucks gewann die letzten 2 Duelle
- 242,0
- Punkte pro Spiel
- 11,0
- Ø Differenz
- 0/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 2/2
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
United CenterHeim Chicago Bulls
0–1
Fiserv ForumHeim Milwaukee Bucks
0–1
Punktreichstes Duell: 248 Punkte (121:127, 13.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2027 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | Nicht begonnen | Chicago Bulls |
| 06.01.2027 | Hauptrunde | Chicago Bulls | Nicht begonnen | Milwaukee Bucks |
| 24.10.2026 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | Nicht begonnen | Chicago Bulls |
| 15.10.2026 | Vorbereitung | Milwaukee Bucks | Nicht begonnen | Chicago Bulls |
| 01.03.2026 | Hauptrunde | Chicago Bulls | 120:97 30:32, 21:34, 36:23, 33:8 | Milwaukee Bucks |
| 04.02.2026 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | 131:115 39:24, 38:28, 28:37, 26:26 | Chicago Bulls |
| 28.12.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Chicago Bulls | 103:112 26:28, 24:26, 30:31, 23:27 | Milwaukee Bucks |
| 08.11.2025 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | 126:110 23:25, 30:27, 32:28, 41:30 | Chicago Bulls |
| 13.10.2025 | Vorbereitung | Chicago Bulls | 121:127 29:35, 32:30, 32:37, 28:25 | Milwaukee Bucks |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
