NBA
Chicago Bulls
CHI121:127
Endstand
Milwaukee Bucks
MIL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 29 | 32 | 32 | 28 | 121 |
| MIL | 35 | 30 | 37 | 25 | 127 |
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 29:35 29:35 MIL +6
- 2. Viertel 32:30 61:65 MIL +4
- 3. Viertel 32:37 93:102 MIL +9
- 4. Viertel 28:25 121:127 MIL +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
Chicago Bulls
Bank
Milwaukee Bucks
Bank
Chicago Bulls
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 4 | 0 | 4/5 | 2/6 | 5/5 | |
| 24 | 8 | 4 | 6 | 1/1 | 0/1 | 6/8 | |
| 24 | 6 | 9 | 3 | 3/6 | 0/4 | 0/2 | |
| 23 | 14 | 8 | 7 | 3/4 | 1/3 | 5/8 | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 22 | 3 | 2 | 7/9 | 1/3 | 5/5 | |
| 23 | 10 | 8 | 5 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | |
| 20 | 12 | 1 | 3 | 1/5 | 3/12 | 1/1 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/3 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 121 | 45 | 30 | 42/88 | 11/41 | 26/36 | |
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 6 | 1 | 0/0 | 5/8 | 4/6 | |
| 23 | 13 | 2 | 1 | 2/4 | 3/10 | 0/1 | |
| 23 | 7 | 4 | 8 | 2/7 | 0/2 | 3/3 | |
| 21 | 11 | 4 | 3 | 1/1 | 3/8 | 0/0 | |
| 21 | 13 | 10 | 3 | 6/10 | 0/0 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 21 | 14 | 4 | 3 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | |
| 19 | 6 | 3 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | |
| 18 | 19 | 5 | 1 | 5/11 | 2/4 | 3/3 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 127 | 49 | 28 | 44/93 | 20/48 | 17/23 | |
Überblick
121
Punkte
127
47%
Wurfquote
48%
26%
Dreierquote
41%
72%
Freiwurfquote
73%
45
Rebounds
49
30
Assists
28
10
Ballverluste
11
Würfe
42
47%
Feldwürfe getroffen
44
48%
88
Feldwurfversuche
93
31
66%
Zweier getroffen
24
53%
11
26%
Dreier getroffen
20
41%
41
Dreierversuche
48
26
72%
Freiwürfe getroffen
17
73%
36
Freiwurfversuche
23
Rebounds
6
Offensiv-Rebounds
9
39
Defensiv-Rebounds
40
45
Rebounds gesamt
49
Spielaufbau und Defense
30
Assists
28
10
Ballverluste
11
3,00
Assists je Ballverlust
2,55
7
Steals
4
2
Blocks
3
21
Fouls
28
- Anstoß
- Oktober 13, 2025, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- United Center
- Status
- Beendet
