NBA
Los Angeles Lakers
LOS108:125
Endstand
Phoenix Suns
PHO| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| LOS | 31 | 21 | 25 | 31 | 108 |
| PHO | 31 | 35 | 30 | 29 | 125 |
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
- 1–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 31:31 31:31 Gleichstand
- 2. Viertel 21:35 52:66 PHO +14
- 3. Viertel 25:30 77:96 PHO +19
- 4. Viertel 31:29 108:125 PHO +17
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
Bank
Phoenix Suns
Bank
Los Angeles Lakers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16 | 4 | 3 | 3/5 | 3/7 | 1/1 | |
| 31 | 38 | 11 | 5 | 12/18 | 3/8 | 5/5 | |
| 31 | 10 | 0 | 3 | 2/6 | 1/4 | 3/4 | |
| 27 | 12 | 9 | 1 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 20 | 3 | 2 | 0 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 4/5 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 108 | 39 | 18 | 41/80 | 13/33 | 13/15 | |
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 4 | 5 | 2/5 | 8/14 | 0/0 | |
| 33 | 6 | 7 | 11 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | |
| 32 | 33 | 2 | 2 | 13/19 | 2/7 | 1/3 | |
| 24 | 13 | 6 | 1 | 6/8 | 0/0 | 1/3 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 13 | 1 | 5 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | |
| 22 | 7 | 1 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | 6 | 8 | 1 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 125 | 33 | 35 | 51/92 | 17/39 | 4/8 | |
Überblick
108
Punkte
125
51%
Wurfquote
56%
39%
Dreierquote
43%
86%
Freiwurfquote
50%
39
Rebounds
33
18
Assists
35
22
Ballverluste
11
Würfe
41
51%
Feldwürfe getroffen
51
56%
80
Feldwurfversuche
92
28
60%
Zweier getroffen
34
64%
13
39%
Dreier getroffen
17
43%
33
Dreierversuche
39
13
86%
Freiwürfe getroffen
4
50%
15
Freiwurfversuche
8
Rebounds
5
Offensiv-Rebounds
4
34
Defensiv-Rebounds
29
39
Rebounds gesamt
33
Spielaufbau und Defense
18
Assists
35
22
Ballverluste
11
0,82
Assists je Ballverlust
3,18
1
Steals
16
0
Blocks
1
13
Fouls
16
- Anstoß
- Dezember 2, 2025, 4:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Crypto.com Arena
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025
Los Angeles Lakers
Ø 92,5 Punkte
0Siege
2Siege
Phoenix Suns
Ø 108,0 Punkte
Phoenix Suns gewann die letzten 2 Duelle
- 200,5
- Punkte pro Spiel
- 15,5
- Ø Differenz
- 0/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 2/2
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Mortgage Matchup CenterHeim Phoenix Suns
0–1
Neutraler Ort
0–1
Punktreichstes Duell: 217 Punkte (104:113, 15.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2027 | Hauptrunde | Los Angeles Lakers | Abgesagt | Phoenix Suns |
| 18.03.2027 | Hauptrunde | Los Angeles Lakers | Nicht begonnen | Phoenix Suns |
| 09.02.2027 | Hauptrunde | Phoenix Suns | Nicht begonnen | Los Angeles Lakers |
| 15.11.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | Nicht begonnen | Los Angeles Lakers |
| 11.04.2026 | Hauptrunde | Los Angeles Lakers | 101:73 33:23, 24:25, 24:16, 20:9 | Phoenix Suns |
| 27.02.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 113:110 22:27, 27:22, 31:31, 33:30 | Los Angeles Lakers |
| 24.12.2025 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 132:108 29:26, 38:31, 45:29, 20:22 | Los Angeles Lakers |
| 15.12.2025 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 114:116 36:31, 26:31, 15:24, 37:30 | Los Angeles Lakers |
| 02.12.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Los Angeles Lakers | 108:125 31:31, 21:35, 25:30, 31:29 | Phoenix Suns |
| 15.10.2025 | Vorbereitung | Phoenix Suns | 113:104 22:29, 34:37, 33:17, 24:21 | Los Angeles Lakers |
| 04.10.2025 | Vorbereitung | Los Angeles Lakers | 81:103 16:31, 28:26, 18:30, 19:16 | Phoenix Suns |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
