NBA
Phoenix Suns
PHO132:108
Endstand
Los Angeles Lakers
LOS| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 29 | 38 | 45 | 20 | 132 |
| LOS | 26 | 31 | 29 | 22 | 108 |
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 29:26 29:26 PHO +3
- 2. Viertel 38:31 67:57 PHO +10
- 3. Viertel 45:29 112:86 PHO +26
- 4. Viertel 20:22 132:108 PHO +24
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Bank
Los Angeles Lakers
Bank
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 4 | 8 | 2/2 | 4/8 | 0/0 | |
| 27 | 21 | 2 | 11 | 7/12 | 0/2 | 7/8 | |
| 23 | 25 | 0 | 0 | 7/9 | 3/6 | 2/2 | |
| 22 | 12 | 3 | 3 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | |
| 21 | 18 | 9 | 2 | 7/8 | 0/0 | 4/4 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 4 | 7 | 2 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | |
| 24 | 14 | 4 | 2 | 7/7 | 0/3 | 0/0 | |
| 21 | 8 | 1 | 3 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | |
| 20 | 5 | 3 | 3 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 132 | 38 | 35 | 50/85 | 14/34 | 18/20 | |
Los Angeles Lakers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 3 | 6 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | |
| 28 | 12 | 5 | 1 | 2/5 | 2/3 | 2/4 | |
| 28 | 12 | 1 | 1 | 4/8 | 1/3 | 1/2 | |
| 27 | 12 | 10 | 1 | 6/8 | 0/0 | 0/1 | |
| 25 | 23 | 2 | 6 | 4/9 | 3/5 | 6/11 | |
| Bank | |||||||
| 21 | 17 | 2 | 2 | 5/6 | 1/5 | 4/5 | |
| 19 | 5 | 5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/3 | 1/1 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| Gesamt | 108 | 38 | 22 | 38/81 | 12/32 | 18/29 | |
Überblick
132
Punkte
108
58%
Wurfquote
48%
41%
Dreierquote
37%
90%
Freiwurfquote
62%
38
Rebounds
38
35
Assists
22
14
Ballverluste
17
Würfe
50
58%
Feldwürfe getroffen
38
48%
85
Feldwurfversuche
81
36
71%
Zweier getroffen
26
53%
14
41%
Dreier getroffen
12
37%
34
Dreierversuche
32
18
90%
Freiwürfe getroffen
18
62%
20
Freiwurfversuche
29
Rebounds
12
Offensiv-Rebounds
14
26
Defensiv-Rebounds
24
38
Rebounds gesamt
38
Spielaufbau und Defense
35
Assists
22
14
Ballverluste
17
2,50
Assists je Ballverlust
1,29
10
Steals
7
6
Blocks
4
24
Fouls
22
- Anstoß
- Dezember 24, 2025, 3:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Footprint Center
- Status
- Beendet
