NBA
Phoenix Suns
PHO113:104
Endstand
Los Angeles Lakers
LOS| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 22 | 34 | 33 | 24 | 113 |
| LOS | 29 | 37 | 17 | 21 | 104 |
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 22:29 22:29 LOS +7
- 2. Viertel 34:37 56:66 LOS +10
- 3. Viertel 33:17 89:83 PHO +6
- 4. Viertel 24:21 113:104 PHO +9
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Bank
Los Angeles Lakers
Bank
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 4 | 6 | 7/13 | 3/7 | 1/1 | |
| 33 | 35 | 7 | 9 | 9/16 | 5/10 | 2/6 | |
| 31 | 17 | 8 | 2 | 7/9 | 1/1 | 0/0 | |
| 31 | 9 | 5 | 0 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | |
| 26 | 10 | 6 | 1 | 2/9 | 2/3 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 7 | 5 | 2 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | |
| 24 | 4 | 1 | 5 | 2/6 | 0/6 | 0/0 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | |
| Gesamt | 113 | 38 | 27 | 47/102 | 16/42 | 3/8 | |
Los Angeles Lakers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 8 | 3 | 1/4 | 1/3 | 3/4 | |
| 31 | 25 | 4 | 2 | 6/10 | 2/6 | 7/8 | |
| 25 | 10 | 13 | 1 | 4/9 | 0/0 | 2/2 | |
| 22 | 25 | 7 | 4 | 3/7 | 4/8 | 7/9 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 7 | 4 | 2 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | |
| 22 | 6 | 8 | 2 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 104 | 49 | 18 | 35/81 | 11/33 | 21/28 | |
Überblick
113
Punkte
104
46%
Wurfquote
44%
38%
Dreierquote
33%
37%
Freiwurfquote
75%
38
Rebounds
49
27
Assists
18
13
Ballverluste
20
Würfe
47
46%
Feldwürfe getroffen
35
44%
102
Feldwurfversuche
81
31
52%
Zweier getroffen
24
50%
16
38%
Dreier getroffen
11
33%
42
Dreierversuche
33
3
37%
Freiwürfe getroffen
21
75%
8
Freiwurfversuche
28
Rebounds
13
Offensiv-Rebounds
14
25
Defensiv-Rebounds
35
38
Rebounds gesamt
49
Spielaufbau und Defense
27
Assists
18
13
Ballverluste
20
2,08
Assists je Ballverlust
0,90
12
Steals
7
3
Blocks
8
23
Fouls
18
- Anstoß
- Oktober 15, 2025, 4:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Footprint Center
- Status
- Beendet
