NBA
Phoenix Suns
PHO99:98
Endstand
Golden State Warriors
GOL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 26 | 20 | 24 | 29 | 99 |
| GOL | 29 | 24 | 18 | 27 | 98 |
Phoenix Suns
Golden State Warriors
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 26:29 26:29 GOL +3
- 2. Viertel 20:24 46:53 GOL +7
- 3. Viertel 24:18 70:71 GOL +1
- 4. Viertel 29:27 99:98 PHO +1
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Phoenix Suns
Golden State Warriors
Phoenix Suns
Bank
Golden State Warriors
Bank
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16 | 6 | 5 | 4/6 | 1/6 | 5/5 | |
| 33 | 24 | 7 | 2 | 6/14 | 4/9 | 0/1 | |
| 32 | 25 | 2 | 2 | 7/13 | 2/6 | 5/6 | |
| 31 | 9 | 5 | 3 | 1/4 | 2/5 | 1/2 | |
| 19 | 6 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 9 | 6 | 3 | 2/5 | 1/7 | 2/4 | |
| 28 | 2 | 13 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | |
| Gesamt | 99 | 49 | 19 | 36/88 | 10/35 | 17/22 | |
Golden State Warriors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 31 | 3 | 3 | 10/16 | 1/1 | 8/9 | |
| 33 | 15 | 9 | 7 | 1/4 | 2/9 | 7/7 | |
| 30 | 5 | 8 | 3 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | |
| 30 | 7 | 6 | 3 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | |
| 26 | 9 | 11 | 1 | 1/4 | 2/10 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 18 | 2 | 2 | 6/8 | 2/3 | 0/0 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 98 | 54 | 27 | 34/89 | 12/42 | 16/18 | |
Überblick
99
Punkte
98
40%
Wurfquote
39%
28%
Dreierquote
28%
77%
Freiwurfquote
88%
49
Rebounds
54
19
Assists
27
15
Ballverluste
20
Würfe
36
40%
Feldwürfe getroffen
34
39%
88
Feldwurfversuche
89
26
49%
Zweier getroffen
22
47%
10
28%
Dreier getroffen
12
28%
35
Dreierversuche
42
17
77%
Freiwürfe getroffen
16
88%
22
Freiwurfversuche
18
Rebounds
12
Offensiv-Rebounds
15
37
Defensiv-Rebounds
39
49
Rebounds gesamt
54
Spielaufbau und Defense
19
Assists
27
15
Ballverluste
20
1,27
Assists je Ballverlust
1,35
16
Steals
9
6
Blocks
3
17
Fouls
20
- Anstoß
- Dezember 19, 2025, 3:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Footprint Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Phoenix Suns
Ø 107,0 Punkte
0Siege
1Siege
Golden State Warriors
Ø 118,0 Punkte
Zuletzt gewann Golden State Warriors
- 225,0
- Punkte pro Spiel
- 11,0
- Ø Differenz
- 0/1
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/1
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Chase CenterHeim Golden State Warriors
0–1
Punktreichstes Duell: 225 Punkte (107:118, 05.11.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2027 | Hauptrunde | Golden State Warriors | Abgesagt | Phoenix Suns |
| 29.12.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | Nicht begonnen | Golden State Warriors |
| 03.11.2026 | Hauptrunde | Golden State Warriors | Nicht begonnen | Phoenix Suns |
| 25.10.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 131:122 22:25, 35:29, 45:38, 29:30 | Golden State Warriors |
| 18.04.2026 | Play-In | Phoenix Suns | 111:96 33:15, 17:30, 28:24, 33:27 | Golden State Warriors |
| 06.02.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 97:101 29:25, 26:34, 27:17, 15:25 | Golden State Warriors |
| 21.12.2025 | Hauptrunde | Golden State Warriors | 119:116 32:44, 32:23, 29:20, 26:29 | Phoenix Suns |
| 19.12.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Phoenix Suns | 99:98 26:29, 20:24, 24:18, 29:27 | Golden State Warriors |
| 05.11.2025 | Hauptrunde | Golden State Warriors | 118:107 33:19, 35:30, 24:34, 26:24 | Phoenix Suns |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
