NBA
Golden State Warriors
GOL119:116
Endstand
Phoenix Suns
PHO| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| GOL | 32 | 32 | 29 | 26 | 119 |
| PHO | 44 | 23 | 20 | 29 | 116 |
Golden State Warriors
Phoenix Suns
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 32:44 32:44 PHO +12
- 2. Viertel 32:23 64:67 PHO +3
- 3. Viertel 29:20 93:87 GOL +6
- 4. Viertel 26:29 119:116 GOL +3
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Golden State Warriors
Phoenix Suns
Golden State Warriors
Bank
Phoenix Suns
Bank
Golden State Warriors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 10 | 6 | 5/8 | 4/11 | 6/7 | |
| 34 | 25 | 1 | 2 | 8/15 | 2/6 | 3/3 | |
| 26 | 7 | 4 | 2 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 11 | 3 | 6 | 2/3 | 2/8 | 1/2 | |
| 19 | 20 | 5 | 0 | 2/3 | 4/4 | 4/4 | |
| 18 | 5 | 8 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | |
| 17 | 5 | 7 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | |
| 15 | 2 | 2 | 5 | 0/1 | 0/4 | 2/3 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 119 | 49 | 29 | 42/92 | 17/49 | 18/24 | |
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 5 | 4 | 3/7 | 2/7 | 4/5 | |
| 33 | 38 | 1 | 5 | 11/20 | 2/7 | 10/12 | |
| 31 | 22 | 5 | 3 | 5/6 | 3/5 | 3/4 | |
| 29 | 5 | 3 | 2 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| 18 | 4 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 10 | 7 | 2 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | |
| 25 | 9 | 1 | 1 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | |
| 20 | 7 | 5 | 3 | 1/5 | 1/1 | 2/2 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 2/3 | 0/2 | 1/1 | |
| Gesamt | 116 | 34 | 23 | 41/88 | 12/35 | 20/24 | |
Überblick
119
Punkte
116
45%
Wurfquote
47%
34%
Dreierquote
34%
75%
Freiwurfquote
83%
49
Rebounds
34
29
Assists
23
21
Ballverluste
14
Würfe
42
45%
Feldwürfe getroffen
41
47%
92
Feldwurfversuche
88
25
58%
Zweier getroffen
29
55%
17
34%
Dreier getroffen
12
34%
49
Dreierversuche
35
18
75%
Freiwürfe getroffen
20
83%
24
Freiwurfversuche
24
Rebounds
17
Offensiv-Rebounds
9
32
Defensiv-Rebounds
25
49
Rebounds gesamt
34
Spielaufbau und Defense
29
Assists
23
21
Ballverluste
14
1,38
Assists je Ballverlust
1,64
9
Steals
12
7
Blocks
6
22
Fouls
24
- Anstoß
- Dezember 21, 2025, 2:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Chase Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025
Golden State Warriors
Ø 108,0 Punkte
1Siege
1Siege
Phoenix Suns
Ø 103,0 Punkte
Zuletzt gewann Phoenix Suns
- 211,0
- Punkte pro Spiel
- 6,0
- Ø Differenz
- 1/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/2
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Chase CenterHeim Golden State Warriors
1–0
Mortgage Matchup CenterHeim Phoenix Suns
0–1
Punktreichstes Duell: 225 Punkte (118:107, 05.11.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2027 | Hauptrunde | Golden State Warriors | Abgesagt | Phoenix Suns |
| 29.12.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | Nicht begonnen | Golden State Warriors |
| 03.11.2026 | Hauptrunde | Golden State Warriors | Nicht begonnen | Phoenix Suns |
| 25.10.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 131:122 22:25, 35:29, 45:38, 29:30 | Golden State Warriors |
| 18.04.2026 | Play-In | Phoenix Suns | 111:96 33:15, 17:30, 28:24, 33:27 | Golden State Warriors |
| 06.02.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 97:101 29:25, 26:34, 27:17, 15:25 | Golden State Warriors |
| 21.12.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Golden State Warriors | 119:116 32:44, 32:23, 29:20, 26:29 | Phoenix Suns |
| 19.12.2025 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 99:98 26:29, 20:24, 24:18, 29:27 | Golden State Warriors |
| 05.11.2025 | Hauptrunde | Golden State Warriors | 118:107 33:19, 35:30, 24:34, 26:24 | Phoenix Suns |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
