NBA
Philadelphia 76ers
PHI139:122
Endstand
Milwaukee Bucks
MIL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 42 | 29 | 35 | 33 | 139 |
| MIL | 34 | 28 | 33 | 27 | 122 |
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
- 4–0
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 42:34 42:34 PHI +8
- 2. Viertel 29:28 71:62 PHI +9
- 3. Viertel 35:33 106:95 PHI +11
- 4. Viertel 33:27 139:122 PHI +17
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
Bank
Milwaukee Bucks
Bank
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 3 | 9 | 7/11 | 2/8 | 2/2 | |
| 32 | 32 | 5 | 5 | 2/6 | 9/15 | 1/2 | |
| 31 | 12 | 8 | 7 | 1/4 | 3/3 | 1/2 | |
| 29 | 29 | 9 | 5 | 10/20 | 1/4 | 6/6 | |
| 22 | 7 | 4 | 0 | 3/4 | 0/2 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 8 | 3 | 1 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 24 | 17 | 1 | 3 | 1/2 | 5/6 | 0/0 | |
| 17 | 6 | 8 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | |
| 12 | 4 | 4 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 139 | 46 | 35 | 31/59 | 22/42 | 11/15 | |
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 8 | 4 | 7/13 | 2/4 | 4/5 | |
| 35 | 17 | 12 | 8 | 8/13 | 0/3 | 1/3 | |
| 35 | 31 | 4 | 3 | 6/8 | 4/8 | 7/8 | |
| 31 | 17 | 8 | 8 | 4/8 | 2/4 | 3/4 | |
| 29 | 8 | 2 | 3 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 20 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 4/9 | 1/3 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 2/6 | 1/2 | 3/4 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 122 | 38 | 29 | 29/52 | 15/34 | 19/27 | |
Überblick
139
Punkte
122
53%
Wurfquote
56%
52%
Dreierquote
44%
73%
Freiwurfquote
70%
46
Rebounds
38
35
Assists
29
7
Ballverluste
12
Würfe
31
53%
Feldwürfe getroffen
29
56%
59
Feldwurfversuche
52
9
53%
Zweier getroffen
14
78%
22
52%
Dreier getroffen
15
44%
42
Dreierversuche
34
11
73%
Freiwürfe getroffen
19
70%
15
Freiwurfversuche
27
Rebounds
46
Rebounds gesamt
38
Spielaufbau und Defense
35
Assists
29
7
Ballverluste
12
5,00
Assists je Ballverlust
2,42
7
Steals
4
5
Blocks
4
- Anstoß
- Januar 28, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Wells Fargo Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025
Philadelphia 76ers
Ø 119,5 Punkte
2Siege
0Siege
Milwaukee Bucks
Ø 107,5 Punkte
Philadelphia 76ers gewann die letzten 2 Duelle
- 227,0
- Punkte pro Spiel
- 12,0
- Ø Differenz
- 0/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/2
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Fiserv ForumHeim Milwaukee Bucks
2–0
Punktreichstes Duell: 237 Punkte (123:114, 21.11.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2027 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | Nicht begonnen | Philadelphia 76ers |
| 21.11.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | Nicht begonnen | Milwaukee Bucks |
| 25.10.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 127:116 34:25, 30:35, 33:27, 30:29 | Milwaukee Bucks |
| 13.04.2026 | Hauptrunde | Philadelphia 76ers | 126:106 29:26, 29:36, 38:16, 30:28 | Milwaukee Bucks |
| 28.01.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | Philadelphia 76ers | 139:122 42:34, 29:28, 35:33, 33:27 | Milwaukee Bucks |
| 06.12.2025 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | 101:116 20:33, 29:36, 28:24, 24:23 | Philadelphia 76ers |
| 21.11.2025 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | 114:123 n. V. 20:33, 37:22, 24:22, 25:29 | Philadelphia 76ers |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
