NBA
Milwaukee Bucks
MIL114:123
Endstand n. V.
Philadelphia 76ers
PHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 20 | 37 | 24 | 25 | 8 | 114 |
| PHI | 33 | 22 | 22 | 29 | 17 | 123 |
Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
- 2–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 20:33 20:33 PHI +13
- 2. Viertel 37:22 57:55 MIL +2
- 3. Viertel 24:22 81:77 MIL +4
- 4. Viertel 25:29 106:106 Gleichstand
- Verlängerung 8:17 114:123 PHI +9
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Milwaukee Bucks
Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
Bank
Philadelphia 76ers
Bank
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 6 | 14 | 11/18 | 2/8 | 4/4 | |
| 37 | 17 | 3 | 4 | 6/11 | 0/3 | 5/7 | |
| 35 | 9 | 6 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| 28 | 14 | 10 | 1 | 2/4 | 3/9 | 1/2 | |
| 27 | 19 | 8 | 0 | 8/13 | 1/1 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 38 | 11 | 0 | 2 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | |
| 20 | 5 | 4 | 7 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | |
| 19 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 114 | 42 | 30 | 45/92 | 14/36 | 10/13 | |
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 54 | 5 | 9 | 12/15 | 6/15 | 12/14 | |
| 38 | 12 | 10 | 3 | 3/10 | 2/4 | 0/0 | |
| 31 | 7 | 4 | 3 | 2/3 | 1/7 | 0/0 | |
| 24 | 21 | 5 | 3 | 3/5 | 4/7 | 3/4 | |
| 18 | 3 | 8 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 38 | 14 | 4 | 4 | 1/3 | 3/9 | 3/4 | |
| 28 | 2 | 6 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | 0 | 6 | 3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | |
| Gesamt | 123 | 52 | 30 | 41/97 | 18/53 | 21/26 | |
Überblick
114
Punkte
123
48%
Wurfquote
43%
38%
Dreierquote
33%
76%
Freiwurfquote
80%
42
Rebounds
52
30
Assists
30
14
Ballverluste
14
Würfe
45
48%
Feldwürfe getroffen
41
43%
92
Feldwurfversuche
97
31
55%
Zweier getroffen
23
52%
14
38%
Dreier getroffen
18
33%
36
Dreierversuche
53
10
76%
Freiwürfe getroffen
21
80%
13
Freiwurfversuche
26
Rebounds
3
Offensiv-Rebounds
11
39
Defensiv-Rebounds
41
42
Rebounds gesamt
52
Spielaufbau und Defense
30
Assists
30
14
Ballverluste
14
2,14
Assists je Ballverlust
2,14
7
Steals
9
2
Blocks
6
19
Fouls
15
- Anstoß
- November 21, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Fiserv Forum
- Status
- Beendet nach Verlängerung
