NBA
Oklahoma City Thunder
OKL106:112
Endstand
Houston Rockets
HOU| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 28 | 24 | 22 | 32 | 106 |
| HOU | 28 | 18 | 34 | 32 | 112 |
Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
- 1–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 28:28 28:28 Gleichstand
- 2. Viertel 24:18 52:46 OKL +6
- 3. Viertel 22:34 74:80 HOU +6
- 4. Viertel 32:32 106:112 HOU +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
Oklahoma City Thunder
Bank
Houston Rockets
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 14 | 0 | 4/7 | 1/3 | 6/8 | |
| 34 | 23 | 4 | 4 | 9/13 | 1/3 | 2/2 | |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0/4 | 0/2 | |
| 26 | 17 | 2 | 1 | 3/8 | 3/7 | 2/4 | |
| 25 | 4 | 8 | 11 | 2/4 | 0/0 | 0/3 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 21 | 3 | 2 | 2/5 | 3/6 | 8/8 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 1/3 | 2/6 | 0/1 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 106 | 42 | 25 | 23/46 | 14/36 | 18/28 | |
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 22 | 10 | 0 | 2/5 | 3/7 | 9/11 | |
| 40 | 20 | 1 | 4 | 4/5 | 2/5 | 6/9 | |
| 36 | 17 | 12 | 11 | 5/11 | 1/1 | 4/4 | |
| 34 | 26 | 8 | 1 | 5/9 | 5/13 | 1/2 | |
| 31 | 16 | 3 | 6 | 6/8 | 1/4 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 17 | 8 | 4 | 1 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 112 | 41 | 25 | 23/40 | 15/43 | 21/28 | |
Überblick
106
Punkte
112
50%
Wurfquote
58%
39%
Dreierquote
35%
64%
Freiwurfquote
75%
42
Rebounds
41
25
Assists
25
16
Ballverluste
14
Würfe
23
50%
Feldwürfe getroffen
23
58%
46
Feldwurfversuche
40
9
90%
Zweier getroffen
8
-267%
14
39%
Dreier getroffen
15
35%
36
Dreierversuche
43
18
64%
Freiwürfe getroffen
21
75%
28
Freiwurfversuche
28
Rebounds
42
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
25
Assists
25
16
Ballverluste
14
1,56
Assists je Ballverlust
1,79
10
Steals
12
2
Blocks
5
- Anstoß
- Februar 7, 2026, 9:30 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025–2026
Oklahoma City Thunder
Ø 118,0 Punkte
2Siege
0Siege
Houston Rockets
Ø 107,5 Punkte
Oklahoma City Thunder gewann die letzten 2 Duelle
- 225,5
- Punkte pro Spiel
- 10,5
- Ø Differenz
- 1/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/2
- Führung nach Q3 gehalten
Nach Spielort
Paycom CenterHeim Oklahoma City Thunder
1–0
Toyota CenterHeim Houston Rockets
1–0
Punktreichstes Duell: 249 Punkte (125:124, 22.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2027 | Hauptrunde | Oklahoma City Thunder | Nicht begonnen | Houston Rockets |
| 27.12.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | Nicht begonnen | Oklahoma City Thunder |
| 01.11.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | Nicht begonnen | Oklahoma City Thunder |
| 16.10.2026 | Vorbereitung | Houston Rockets | Nicht begonnen | Oklahoma City Thunder |
| 07.02.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | Oklahoma City Thunder | 106:112 28:28, 24:18, 22:34, 32:32 | Houston Rockets |
| 16.01.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | 91:111 19:21, 29:34, 27:22, 16:34 | Oklahoma City Thunder |
| 22.10.2025 | Hauptrunde | Oklahoma City Thunder | 125:124 n. V. 27:30, 24:27, 24:22, 29:25 | Houston Rockets |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
