NBA
Oklahoma City Thunder
OKL125:124
Endstand n. V.
Houston Rockets
HOU| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 27 | 24 | 24 | 29 | 21 | 125 |
| HOU | 30 | 27 | 22 | 25 | 20 | 124 |
Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
- 3–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 27:30 27:30 HOU +3
- 2. Viertel 24:27 51:57 HOU +6
- 3. Viertel 24:22 75:79 HOU +4
- 4. Viertel 29:25 104:104 Gleichstand
- Verlängerung 21:20 125:124 OKL +1
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
Oklahoma City Thunder
Bank
Houston Rockets
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 35 | 5 | 5 | 11/17 | 1/9 | 10/14 | |
| 45 | 6 | 6 | 5 | 2/4 | 0/8 | 2/2 | |
| 41 | 14 | 7 | 5 | 2/2 | 3/8 | 1/2 | |
| 38 | 28 | 7 | 2 | 9/12 | 2/5 | 4/4 | |
| 36 | 6 | 9 | 5 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 8 | 2 | 3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | |
| 20 | 10 | 1 | 1 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | |
| 14 | 16 | 2 | 2 | 3/6 | 3/6 | 1/1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 125 | 38 | 29 | 46/104 | 13/52 | 20/25 | |
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 39 | 11 | 7 | 7/16 | 5/8 | 10/11 | |
| 47 | 23 | 9 | 3 | 9/12 | 0/4 | 5/6 | |
| 41 | 16 | 5 | 0 | 5/9 | 2/6 | 0/0 | |
| 38 | 18 | 4 | 5 | 8/10 | 0/7 | 2/2 | |
| 36 | 4 | 13 | 3 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 9 | 2 | 4 | 1/4 | 2/7 | 1/2 | |
| 21 | 3 | 5 | 0 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 0/0 | 1/3 | 5/6 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | |
| Gesamt | 124 | 52 | 23 | 42/97 | 11/39 | 27/31 | |
Überblick
125
Punkte
124
44%
Wurfquote
44%
25%
Dreierquote
28%
80%
Freiwurfquote
87%
38
Rebounds
52
29
Assists
23
12
Ballverluste
25
Würfe
46
44%
Feldwürfe getroffen
42
44%
104
Feldwurfversuche
97
33
63%
Zweier getroffen
31
53%
13
25%
Dreier getroffen
11
28%
52
Dreierversuche
39
20
80%
Freiwürfe getroffen
27
87%
25
Freiwurfversuche
31
Rebounds
11
Offensiv-Rebounds
16
27
Defensiv-Rebounds
36
38
Rebounds gesamt
52
Spielaufbau und Defense
29
Assists
23
12
Ballverluste
25
2,42
Assists je Ballverlust
0,92
12
Steals
6
4
Blocks
5
27
Fouls
26
- Anstoß
- Oktober 22, 2025, 1:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet nach Verlängerung
