NBA
Minnesota Timberwolves
MIN110:108
Endstand n. V.
Houston Rockets
HOU| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 23 | 21 | 26 | 25 | 15 | 110 |
| HOU | 19 | 24 | 25 | 27 | 13 | 108 |
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
- 3–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:19 23:19 MIN +4
- 2. Viertel 21:24 44:43 MIN +1
- 3. Viertel 26:25 70:68 MIN +2
- 4. Viertel 25:27 95:95 Gleichstand
- Verlängerung 15:13 110:108 MIN +2
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
Bank
Houston Rockets
Bank
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 6 | 6 | 11/23 | 0/4 | 2/4 | |
| 36 | 25 | 2 | 0 | 7/13 | 3/4 | 2/3 | |
| 36 | 17 | 3 | 2 | 1/3 | 5/12 | 0/0 | |
| 28 | 5 | 5 | 6 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| 28 | 14 | 14 | 1 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 14 | 13 | 1 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | |
| 30 | 3 | 5 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/1 | |
| 29 | 8 | 0 | 8 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 110 | 49 | 27 | 32/71 | 13/37 | 7/10 | |
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 16 | 12 | 1 | 5/9 | 2/6 | 0/0 | |
| 45 | 11 | 9 | 10 | 4/8 | 0/0 | 3/3 | |
| 43 | 30 | 3 | 8 | 7/17 | 2/5 | 10/12 | |
| 42 | 30 | 6 | 3 | 12/20 | 0/2 | 6/6 | |
| 27 | 10 | 8 | 3 | 1/3 | 2/10 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 20 | 3 | 8 | 0 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 108 | 54 | 26 | 29/64 | 9/29 | 23/25 | |
Überblick
110
Punkte
108
45%
Wurfquote
45%
35%
Dreierquote
31%
70%
Freiwurfquote
92%
49
Rebounds
54
27
Assists
26
17
Ballverluste
21
Würfe
32
45%
Feldwürfe getroffen
29
45%
71
Feldwurfversuche
64
19
56%
Zweier getroffen
20
57%
13
35%
Dreier getroffen
9
31%
37
Dreierversuche
29
7
70%
Freiwürfe getroffen
23
92%
10
Freiwurfversuche
25
Rebounds
49
Rebounds gesamt
54
Spielaufbau und Defense
27
Assists
26
17
Ballverluste
21
1,59
Assists je Ballverlust
1,24
11
Steals
6
12
Blocks
10
- Anstoß
- März 26, 2026, 2:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Target Center
- Status
- Beendet nach Verlängerung
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2026
Minnesota Timberwolves
Ø 105,0 Punkte
0Siege
1Siege
Houston Rockets
Ø 110,0 Punkte
Zuletzt gewann Houston Rockets
- 215,0
- Punkte pro Spiel
- 5,0
- Ø Differenz
- 1/1
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 0/1
- Führung nach Q3 gehalten
Nach Spielort
Toyota CenterHeim Houston Rockets
0–1
Punktreichstes Duell: 215 Punkte (105:110, 17.01.2026)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2027 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | Abgesagt | Houston Rockets |
| 21.01.2027 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | Nicht begonnen | Houston Rockets |
| 06.01.2027 | Hauptrunde | Houston Rockets | Nicht begonnen | Minnesota Timberwolves |
| 05.11.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | Nicht begonnen | Minnesota Timberwolves |
| 11.04.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | 132:136 36:37, 37:32, 33:34, 26:33 | Minnesota Timberwolves |
| 26.03.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | Minnesota Timberwolves | 110:108 n. V. 23:19, 21:24, 26:25, 25:27 | Houston Rockets |
| 17.01.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | 110:105 29:34, 24:21, 28:27, 29:23 | Minnesota Timberwolves |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
