NBA
Houston Rockets
HOU132:136
Endstand
Minnesota Timberwolves
MIN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 36 | 37 | 33 | 26 | 132 |
| MIN | 37 | 32 | 34 | 33 | 136 |
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 36:37 36:37 MIN +1
- 2. Viertel 37:32 73:69 HOU +4
- 3. Viertel 33:34 106:103 HOU +3
- 4. Viertel 26:33 132:136 MIN +4
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
Bank
Minnesota Timberwolves
Bank
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 9 | 7 | 17/21 | 0/1 | 7/7 | |
| 39 | 16 | 6 | 2 | 3/7 | 2/5 | 4/6 | |
| 38 | 33 | 7 | 7 | 13/17 | 0/1 | 7/9 | |
| 28 | 22 | 6 | 8 | 10/13 | 0/0 | 2/2 | |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 3/6 | 2/6 | 0/0 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 132 | 39 | 29 | 49/69 | 4/18 | 22/28 | |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 7 | 2 | 8/16 | 0/3 | 0/0 | |
| 32 | 17 | 6 | 9 | 7/12 | 0/0 | 3/5 | |
| 29 | 18 | 4 | 2 | 3/4 | 3/8 | 3/6 | |
| 27 | 22 | 2 | 3 | 4/7 | 3/7 | 5/6 | |
| 25 | 14 | 4 | 1 | 5/5 | 0/0 | 4/4 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 23 | 0 | 1 | 3/6 | 5/7 | 2/2 | |
| 26 | 15 | 0 | 4 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | |
| 24 | 9 | 1 | 4 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 136 | 25 | 27 | 36/59 | 15/30 | 19/25 | |
Überblick
132
Punkte
136
71%
Wurfquote
61%
22%
Dreierquote
50%
79%
Freiwurfquote
76%
39
Rebounds
25
29
Assists
27
12
Ballverluste
7
Würfe
49
71%
Feldwürfe getroffen
36
61%
69
Feldwurfversuche
59
45
88%
Zweier getroffen
21
72%
4
22%
Dreier getroffen
15
50%
18
Dreierversuche
30
22
79%
Freiwürfe getroffen
19
76%
28
Freiwurfversuche
25
Rebounds
39
Rebounds gesamt
25
Spielaufbau und Defense
29
Assists
27
12
Ballverluste
7
2,42
Assists je Ballverlust
3,86
4
Steals
7
8
Blocks
7
- Anstoß
- April 11, 2026, 3:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Toyota Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2026
Houston Rockets
Ø 109,0 Punkte
1Siege
1Siege
Minnesota Timberwolves
Ø 107,5 Punkte
Zuletzt gewann Minnesota Timberwolves
- 216,5
- Punkte pro Spiel
- 3,5
- Ø Differenz
- 2/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/2
- Führung nach Q3 gehalten
Nach Spielort
Toyota CenterHeim Houston Rockets
1–0
Target CenterHeim Minnesota Timberwolves
0–1
Punktreichstes Duell: 218 Punkte (108:110, 26.03.2026)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2027 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | Abgesagt | Houston Rockets |
| 21.01.2027 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | Nicht begonnen | Houston Rockets |
| 06.01.2027 | Hauptrunde | Houston Rockets | Nicht begonnen | Minnesota Timberwolves |
| 05.11.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | Nicht begonnen | Minnesota Timberwolves |
| 11.04.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | Houston Rockets | 132:136 36:37, 37:32, 33:34, 26:33 | Minnesota Timberwolves |
| 26.03.2026 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | 110:108 n. V. 23:19, 21:24, 26:25, 25:27 | Houston Rockets |
| 17.01.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | 110:105 29:34, 24:21, 28:27, 29:23 | Minnesota Timberwolves |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
