NBA
Milwaukee Bucks
MIL105:111
Endstand
Toronto Raptors
TOR| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 25 | 28 | 23 | 29 | 105 |
| TOR | 31 | 26 | 26 | 28 | 111 |
Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 25:31 25:31 TOR +6
- 2. Viertel 28:26 53:57 TOR +4
- 3. Viertel 23:26 76:83 TOR +7
- 4. Viertel 29:28 105:111 TOR +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
Bank
Toronto Raptors
Bank
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 4 | 13 | 5/12 | 2/6 | 6/7 | |
| 30 | 21 | 6 | 2 | 2/4 | 4/10 | 5/6 | |
| 30 | 3 | 0 | 2 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | |
| 25 | 6 | 7 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 24 | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 39 | 24 | 12 | 0 | 6/10 | 3/6 | 3/3 | |
| 28 | 17 | 4 | 5 | 4/8 | 3/7 | 0/0 | |
| 20 | 7 | 3 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 105 | 38 | 25 | 38/84 | 15/37 | 14/16 | |
Toronto Raptors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 7 | 2 | 6/6 | 2/6 | 0/0 | |
| 35 | 24 | 11 | 2 | 8/11 | 2/3 | 2/5 | |
| 35 | 29 | 8 | 3 | 5/12 | 4/6 | 7/8 | |
| 28 | 9 | 6 | 10 | 3/7 | 0/4 | 3/4 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 8 | 2 | 11 | 2/4 | 1/5 | 1/2 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 17 | 4 | 4 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 111 | 45 | 31 | 42/84 | 13/35 | 14/21 | |
Überblick
105
Punkte
111
45%
Wurfquote
50%
40%
Dreierquote
37%
87%
Freiwurfquote
66%
38
Rebounds
45
25
Assists
31
16
Ballverluste
16
Würfe
38
45%
Feldwürfe getroffen
42
50%
84
Feldwurfversuche
84
23
49%
Zweier getroffen
29
59%
15
40%
Dreier getroffen
13
37%
37
Dreierversuche
35
14
87%
Freiwürfe getroffen
14
66%
16
Freiwurfversuche
21
Rebounds
9
Offensiv-Rebounds
12
29
Defensiv-Rebounds
33
38
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
25
Assists
31
16
Ballverluste
16
1,56
Assists je Ballverlust
1,94
10
Steals
9
2
Blocks
2
19
Fouls
20
- Anstoß
- Dezember 19, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Fiserv Forum
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025
Milwaukee Bucks
Ø 111,0 Punkte
1Siege
1Siege
Toronto Raptors
Ø 122,0 Punkte
Zuletzt gewann Toronto Raptors
- 233,0
- Punkte pro Spiel
- 17,0
- Ø Differenz
- 0/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/1
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Scotiabank ArenaHeim Toronto Raptors
1–1
Punktreichstes Duell: 238 Punkte (122:116, 25.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2027 | Hauptrunde | Toronto Raptors | Nicht begonnen | Milwaukee Bucks |
| 24.11.2026 | Hauptrunde | Toronto Raptors | Nicht begonnen | Milwaukee Bucks |
| 07.11.2026 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | Nicht begonnen | Toronto Raptors |
| 22.02.2026 | Hauptrunde | Milwaukee Bucks | 94:122 27:22, 24:38, 22:32, 21:30 | Toronto Raptors |
| 19.12.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Milwaukee Bucks | 105:111 25:31, 28:26, 23:26, 29:28 | Toronto Raptors |
| 05.11.2025 | Hauptrunde | Toronto Raptors | 128:100 39:29, 34:25, 32:26, 23:20 | Milwaukee Bucks |
| 25.10.2025 | Hauptrunde | Toronto Raptors | 116:122 19:27, 35:25, 32:34, 30:36 | Milwaukee Bucks |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
