NBA
Toronto Raptors
TOR116:122
Endstand
Milwaukee Bucks
MIL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 19 | 35 | 32 | 30 | 116 |
| MIL | 27 | 25 | 34 | 36 | 122 |
Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 19:27 19:27 MIL +8
- 2. Viertel 35:25 54:52 TOR +2
- 3. Viertel 32:34 86:86 Gleichstand
- 4. Viertel 30:36 116:122 MIL +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
Bank
Milwaukee Bucks
Bank
Toronto Raptors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 29 | 6 | 3 | 7/13 | 3/7 | 6/7 | |
| 36 | 19 | 7 | 8 | 5/10 | 1/4 | 6/10 | |
| 35 | 17 | 5 | 3 | 4/11 | 2/4 | 3/4 | |
| 32 | 20 | 6 | 2 | 8/9 | 1/3 | 1/3 | |
| 26 | 6 | 5 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | |
| Bank | |||||||
| 17 | 5 | 4 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | |
| 10 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 116 | 41 | 25 | 42/85 | 11/27 | 21/32 | |
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 31 | 20 | 7 | 9/12 | 2/2 | 7/12 | |
| 29 | 13 | 5 | 2 | 4/6 | 1/5 | 2/2 | |
| 29 | 20 | 2 | 4 | 3/4 | 4/11 | 2/4 | |
| 28 | 4 | 5 | 2 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | |
| 25 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 26 | 23 | 4 | 7 | 7/9 | 2/5 | 3/7 | |
| 21 | 11 | 8 | 0 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 122 | 51 | 25 | 46/90 | 14/40 | 14/25 | |
Überblick
116
Punkte
122
49%
Wurfquote
52%
40%
Dreierquote
35%
65%
Freiwurfquote
56%
41
Rebounds
51
25
Assists
25
16
Ballverluste
19
Würfe
42
49%
Feldwürfe getroffen
46
52%
85
Feldwurfversuche
90
31
53%
Zweier getroffen
32
64%
11
40%
Dreier getroffen
14
35%
27
Dreierversuche
40
21
65%
Freiwürfe getroffen
14
56%
32
Freiwurfversuche
25
Rebounds
10
Offensiv-Rebounds
14
31
Defensiv-Rebounds
37
41
Rebounds gesamt
51
Spielaufbau und Defense
25
Assists
25
16
Ballverluste
19
1,56
Assists je Ballverlust
1,32
10
Steals
9
4
Blocks
5
21
Fouls
24
- Anstoß
- Oktober 25, 2025, 12:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Scotiabank Arena
- Status
- Beendet
