NBA
Los Angeles Clippers
LOS88:94
Endstand
Minnesota Timberwolves
MIN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| LOS | 27 | 11 | 30 | 20 | 88 |
| MIN | 29 | 15 | 19 | 31 | 94 |
Los Angeles Clippers
Minnesota Timberwolves
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 27:29 27:29 MIN +2
- 2. Viertel 11:15 38:44 MIN +6
- 3. Viertel 30:19 68:63 LOS +5
- 4. Viertel 20:31 88:94 MIN +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Los Angeles Clippers
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
Bank
Minnesota Timberwolves
Bank
Los Angeles Clippers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 6 | 2 | 4/10 | 0/4 | 6/8 | |
| 32 | 8 | 6 | 2 | 0/5 | 2/7 | 2/2 | |
| 32 | 11 | 6 | 7 | 4/8 | 0/1 | 3/4 | |
| 31 | 18 | 1 | 1 | 6/9 | 1/2 | 3/5 | |
| 25 | 0 | 6 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 10 | 3 | 1 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | |
| 19 | 9 | 1 | 1 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | |
| 17 | 8 | 6 | 4 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | |
| 15 | 10 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 | 6/6 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 88 | 40 | 21 | 25/52 | 5/22 | 23/29 | |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 3 | 5 | 10/18 | 2/6 | 5/6 | |
| 34 | 3 | 13 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | |
| 31 | 12 | 7 | 2 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | |
| 31 | 4 | 3 | 6 | 1/7 | 0/3 | 2/2 | |
| 31 | 18 | 3 | 4 | 2/4 | 4/9 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 11 | 7 | 0 | 5/8 | 0/2 | 1/2 | |
| 23 | 12 | 2 | 1 | 4/8 | 1/1 | 1/1 | |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 94 | 41 | 23 | 28/57 | 8/26 | 14/19 | |
Überblick
88
Punkte
94
48%
Wurfquote
49%
23%
Dreierquote
31%
79%
Freiwurfquote
74%
40
Rebounds
41
21
Assists
23
19
Ballverluste
13
Würfe
25
48%
Feldwürfe getroffen
28
49%
52
Feldwurfversuche
57
20
67%
Zweier getroffen
20
65%
5
23%
Dreier getroffen
8
31%
22
Dreierversuche
26
23
79%
Freiwürfe getroffen
14
74%
29
Freiwurfversuche
19
Rebounds
40
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
21
Assists
23
19
Ballverluste
13
1,11
Assists je Ballverlust
1,77
8
Steals
8
2
Blocks
5
- Anstoß
- Februar 27, 2026, 4:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Intuit Dome
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025–2026
Los Angeles Clippers
Ø 110,5 Punkte
1Siege
1Siege
Minnesota Timberwolves
Ø 102,5 Punkte
Zuletzt gewann Los Angeles Clippers
- 213,0
- Punkte pro Spiel
- 11,0
- Ø Differenz
- 1/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/2
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Target CenterHeim Minnesota Timberwolves
1–1
Punktreichstes Duell: 215 Punkte (106:109, 07.12.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2027 | Hauptrunde | Los Angeles Clippers | Abgesagt | Minnesota Timberwolves |
| 03.12.2026 | Hauptrunde | Los Angeles Clippers | Nicht begonnen | Minnesota Timberwolves |
| 31.10.2026 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | Nicht begonnen | Los Angeles Clippers |
| 12.03.2026 | Hauptrunde | Los Angeles Clippers | 153:128 38:27, 36:38, 35:33, 44:30 | Minnesota Timberwolves |
| 27.02.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | Los Angeles Clippers | 88:94 27:29, 11:15, 30:19, 20:31 | Minnesota Timberwolves |
| 08.02.2026 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | 96:115 19:23, 23:31, 17:26, 37:35 | Los Angeles Clippers |
| 07.12.2025 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | 109:106 22:34, 20:22, 30:22, 37:28 | Los Angeles Clippers |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
