NBA
Minnesota Timberwolves
MIN109:106
Endstand
Los Angeles Clippers
LOS| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 22 | 20 | 30 | 37 | 109 |
| LOS | 34 | 22 | 22 | 28 | 106 |
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 22:34 22:34 LOS +12
- 2. Viertel 20:22 42:56 LOS +14
- 3. Viertel 30:22 72:78 LOS +6
- 4. Viertel 37:28 109:106 MIN +3
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
Minnesota Timberwolves
Bank
Los Angeles Clippers
Bank
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 6 | 4 | 3/10 | 0/1 | 9/9 | |
| 37 | 27 | 1 | 2 | 7/10 | 3/3 | 4/5 | |
| 32 | 4 | 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | |
| 32 | 24 | 3 | 6 | 5/11 | 1/4 | 11/12 | |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 19 | 9 | 3 | 2/3 | 5/8 | 0/0 | |
| 18 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | |
| 16 | 8 | 3 | 0 | 3/3 | 0/2 | 2/2 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 109 | 35 | 23 | 34/68 | 11/25 | 30/34 | |
Los Angeles Clippers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 5 | 6 | 9/13 | 1/5 | 13/15 | |
| 38 | 15 | 13 | 2 | 7/14 | 0/0 | 1/5 | |
| 36 | 8 | 6 | 4 | 2/6 | 1/5 | 1/2 | |
| 31 | 20 | 3 | 2 | 6/13 | 2/4 | 2/2 | |
| 29 | 12 | 2 | 0 | 3/4 | 2/3 | 0/1 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 9 | 1 | 2 | 3/3 | 1/4 | 0/0 | |
| 17 | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| Gesamt | 106 | 35 | 16 | 39/85 | 9/29 | 17/25 | |
Überblick
109
Punkte
106
50%
Wurfquote
47%
44%
Dreierquote
31%
88%
Freiwurfquote
68%
35
Rebounds
35
23
Assists
16
13
Ballverluste
10
Würfe
34
50%
Feldwürfe getroffen
39
47%
68
Feldwurfversuche
85
23
53%
Zweier getroffen
30
54%
11
44%
Dreier getroffen
9
31%
25
Dreierversuche
29
30
88%
Freiwürfe getroffen
17
68%
34
Freiwurfversuche
25
Rebounds
6
Offensiv-Rebounds
10
29
Defensiv-Rebounds
25
35
Rebounds gesamt
35
Spielaufbau und Defense
23
Assists
16
13
Ballverluste
10
1,77
Assists je Ballverlust
1,60
6
Steals
8
5
Blocks
3
22
Fouls
28
- Anstoß
- Dezember 7, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Target Center
- Status
- Beendet
