NBA
Houston Rockets
HOU100:97
Endstand
Phoenix Suns
PHO| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 25 | 29 | 24 | 22 | 100 |
| PHO | 29 | 31 | 18 | 19 | 97 |
Houston Rockets
Phoenix Suns
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 25:29 25:29 PHO +4
- 2. Viertel 29:31 54:60 PHO +6
- 3. Viertel 24:18 78:78 Gleichstand
- 4. Viertel 22:19 100:97 HOU +3
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Houston Rockets
Phoenix Suns
Houston Rockets
Bank
Phoenix Suns
Bank
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 10 | 4 | 7/9 | 2/12 | 6/6 | |
| 38 | 17 | 7 | 3 | 3/3 | 3/8 | 2/4 | |
| 37 | 17 | 7 | 6 | 5/13 | 0/0 | 7/7 | |
| 31 | 8 | 11 | 2 | 4/7 | 0/0 | 0/4 | |
| 30 | 12 | 8 | 2 | 3/9 | 2/6 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 11 | 3 | 2 | 4/5 | 1/4 | 0/0 | |
| 13 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 100 | 51 | 20 | 38/87 | 9/37 | 15/21 | |
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 4 | 2 | 6/9 | 1/6 | 0/0 | |
| 32 | 27 | 0 | 3 | 7/15 | 2/5 | 7/8 | |
| 30 | 15 | 6 | 3 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | |
| 25 | 11 | 6 | 4 | 1/2 | 3/9 | 0/0 | |
| 20 | 4 | 8 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 9 | 8 | 2 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | |
| 25 | 11 | 1 | 2 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | |
| 22 | 0 | 3 | 6 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 97 | 40 | 23 | 36/88 | 14/41 | 9/12 | |
Überblick
100
Punkte
97
44%
Wurfquote
41%
24%
Dreierquote
34%
71%
Freiwurfquote
75%
51
Rebounds
40
20
Assists
23
16
Ballverluste
13
Würfe
38
44%
Feldwürfe getroffen
36
41%
87
Feldwurfversuche
88
29
58%
Zweier getroffen
22
47%
9
24%
Dreier getroffen
14
34%
37
Dreierversuche
41
15
71%
Freiwürfe getroffen
9
75%
21
Freiwurfversuche
12
Rebounds
15
Offensiv-Rebounds
11
36
Defensiv-Rebounds
29
51
Rebounds gesamt
40
Spielaufbau und Defense
20
Assists
23
16
Ballverluste
13
1,25
Assists je Ballverlust
1,77
5
Steals
11
1
Blocks
0
11
Fouls
14
- Anstoß
- Januar 6, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Toyota Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025
Houston Rockets
Ø 115,5 Punkte
2Siege
0Siege
Phoenix Suns
Ø 95,0 Punkte
Houston Rockets gewann die letzten 2 Duelle
- 210,5
- Punkte pro Spiel
- 20,5
- Ø Differenz
- 0/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 2/2
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Toyota CenterHeim Houston Rockets
1–0
Mortgage Matchup CenterHeim Phoenix Suns
1–0
Punktreichstes Duell: 215 Punkte (117:98, 06.12.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Hauptrunde | Phoenix Suns | Nicht begonnen | Houston Rockets |
| 26.11.2026 | Hauptrunde | Houston Rockets | Nicht begonnen | Phoenix Suns |
| 08.11.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | Nicht begonnen | Houston Rockets |
| 08.04.2026 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 105:119 37:21, 20:33, 27:27, 21:38 | Houston Rockets |
| 06.01.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | Houston Rockets | 100:97 25:29, 29:31, 24:18, 22:19 | Phoenix Suns |
| 06.12.2025 | Hauptrunde | Houston Rockets | 117:98 24:31, 44:27, 29:14, 20:26 | Phoenix Suns |
| 25.11.2025 | Hauptrunde | Phoenix Suns | 92:114 23:30, 27:29, 25:25, 17:30 | Houston Rockets |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
