NBA
Phoenix Suns
PHO92:114
Endstand
Houston Rockets
HOU| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 23 | 27 | 25 | 17 | 92 |
| HOU | 30 | 29 | 25 | 30 | 114 |
Phoenix Suns
Houston Rockets
- 0–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:30 23:30 HOU +7
- 2. Viertel 27:29 50:59 HOU +9
- 3. Viertel 25:25 75:84 HOU +9
- 4. Viertel 17:30 92:114 HOU +22
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Phoenix Suns
Houston Rockets
Phoenix Suns
Bank
Houston Rockets
Bank
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 18 | 3 | 5 | 3/7 | 2/6 | 6/8 | |
| 32 | 12 | 5 | 1 | 0/2 | 4/8 | 0/0 | |
| 31 | 29 | 3 | 0 | 9/14 | 2/8 | 5/6 | |
| 26 | 7 | 4 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | |
| 21 | 4 | 11 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 16 | 3 | 2 | 3/6 | 3/6 | 1/1 | |
| 22 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 92 | 39 | 11 | 33/80 | 13/37 | 13/19 | |
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 28 | 7 | 8 | 9/15 | 1/1 | 7/7 | |
| 34 | 18 | 5 | 5 | 6/10 | 2/4 | 0/0 | |
| 32 | 17 | 7 | 1 | 4/5 | 2/6 | 3/3 | |
| 29 | 9 | 6 | 1 | 4/9 | 0/2 | 1/3 | |
| 26 | 7 | 1 | 5 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 22 | 1 | 2 | 2/7 | 6/10 | 0/0 | |
| 17 | 5 | 1 | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 16 | 6 | 7 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | |
| 13 | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 114 | 41 | 26 | 42/88 | 13/31 | 15/17 | |
Überblick
92
Punkte
114
41%
Wurfquote
48%
35%
Dreierquote
41%
68%
Freiwurfquote
88%
39
Rebounds
41
11
Assists
26
21
Ballverluste
16
Würfe
33
41%
Feldwürfe getroffen
42
48%
80
Feldwurfversuche
88
20
47%
Zweier getroffen
29
51%
13
35%
Dreier getroffen
13
41%
37
Dreierversuche
31
13
68%
Freiwürfe getroffen
15
88%
19
Freiwurfversuche
17
Rebounds
13
Offensiv-Rebounds
12
26
Defensiv-Rebounds
29
39
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
11
Assists
26
21
Ballverluste
16
0,52
Assists je Ballverlust
1,63
9
Steals
13
4
Blocks
4
20
Fouls
20
- Anstoß
- November 25, 2025, 3:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Footprint Center
- Status
- Beendet
