NBA
Washington Wizards
WAS112:113
Endstand
Toronto Raptors
TOR| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 20 | 33 | 26 | 33 | 112 |
| TOR | 26 | 26 | 35 | 26 | 113 |
Washington Wizards
Toronto Raptors
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 20:26 20:26 TOR +6
- 2. Viertel 33:26 53:52 WAS +1
- 3. Viertel 26:35 79:87 TOR +8
- 4. Viertel 33:26 112:113 TOR +1
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Washington Wizards
Toronto Raptors
Washington Wizards
Bank
Toronto Raptors
Bank
Washington Wizards
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 9 | 3 | 2/7 | 1/7 | 4/5 | |
| 24 | 19 | 5 | 2 | 2/5 | 5/9 | 0/0 | |
| 24 | 11 | 9 | 5 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 0/3 | 0/5 | 4/6 | |
| 16 | 12 | 8 | 0 | 3/4 | 1/1 | 3/4 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 8 | 7 | 1 | 3/8 | 0/1 | 2/2 | |
| 19 | 5 | 4 | 2 | 2/5 | 0/3 | 1/1 | |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | |
| 16 | 9 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | 5/5 | |
| 14 | 10 | 7 | 2 | 3/7 | 0/1 | 4/7 | |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0/3 | 0/0 | 4/4 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | |
| Gesamt | 112 | 63 | 21 | 35/89 | 9/31 | 33/41 | |
Toronto Raptors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 3 | 3 | 1/6 | 5/10 | 1/2 | |
| 23 | 15 | 3 | 1 | 2/7 | 2/5 | 5/5 | |
| 22 | 10 | 4 | 2 | 2/4 | 1/6 | 3/3 | |
| 21 | 10 | 12 | 4 | 3/8 | 0/3 | 4/4 | |
| 19 | 8 | 9 | 3 | 4/7 | 0/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | |
| 17 | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | |
| 16 | 5 | 11 | 0 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 1/5 | 0/1 | 5/5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | 1/2 | 3/4 | 1/1 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 113 | 59 | 21 | 35/107 | 14/49 | 27/30 | |
Überblick
112
Punkte
113
39%
Wurfquote
33%
29%
Dreierquote
28%
80%
Freiwurfquote
90%
63
Rebounds
59
21
Assists
21
19
Ballverluste
11
Würfe
35
39%
Feldwürfe getroffen
35
33%
89
Feldwurfversuche
107
26
45%
Zweier getroffen
21
36%
9
29%
Dreier getroffen
14
28%
31
Dreierversuche
49
33
80%
Freiwürfe getroffen
27
90%
41
Freiwurfversuche
30
Rebounds
15
Offensiv-Rebounds
17
48
Defensiv-Rebounds
42
63
Rebounds gesamt
59
Spielaufbau und Defense
21
Assists
21
19
Ballverluste
11
1,11
Assists je Ballverlust
1,91
5
Steals
12
11
Blocks
4
24
Fouls
32
- Anstoß
- Oktober 12, 2025, 9:00 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Capital One Arena
- Status
- Beendet
