NBA
Utah Jazz
UTA138:134
Endstand n. V.
Phoenix Suns
PHO| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 39 | 25 | 30 | 30 | 14 | 138 |
| PHO | 27 | 34 | 25 | 38 | 10 | 134 |
Utah Jazz
Phoenix Suns
- 3–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 39:27 39:27 UTA +12
- 2. Viertel 25:34 64:61 UTA +3
- 3. Viertel 30:25 94:86 UTA +8
- 4. Viertel 30:38 124:124 Gleichstand
- Verlängerung 14:10 138:134 UTA +4
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Utah Jazz
Phoenix Suns
Utah Jazz
Bank
Phoenix Suns
Bank
Utah Jazz
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 51 | 14 | 3 | 8/19 | 6/13 | 17/17 | |
| 42 | 26 | 5 | 10 | 6/9 | 2/9 | 8/8 | |
| 36 | 11 | 3 | 3 | 2/3 | 2/5 | 1/1 | |
| 35 | 25 | 11 | 4 | 8/10 | 1/2 | 6/7 | |
| 20 | 3 | 6 | 1 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 6 | 3 | 2 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | |
| 19 | 0 | 6 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| 17 | 7 | 13 | 2 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 0/4 | 2/5 | 0/0 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | |
| Gesamt | 138 | 64 | 27 | 44/108 | 16/49 | 34/36 | |
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 17 | 13 | 7 | 1/5 | 5/12 | 0/0 | |
| 44 | 34 | 5 | 10 | 6/14 | 5/12 | 7/10 | |
| 41 | 23 | 2 | 5 | 3/6 | 4/13 | 5/7 | |
| 17 | 7 | 2 | 1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 31 | 15 | 3 | 13 | 1/1 | 4/12 | 1/1 | |
| 30 | 25 | 11 | 0 | 9/14 | 0/0 | 7/9 | |
| 21 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | |
| 15 | 6 | 10 | 0 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 134 | 48 | 37 | 44/105 | 20/54 | 24/31 | |
Überblick
138
Punkte
134
40%
Wurfquote
42%
32%
Dreierquote
37%
94%
Freiwurfquote
77%
64
Rebounds
48
27
Assists
37
19
Ballverluste
14
Würfe
44
40%
Feldwürfe getroffen
44
42%
108
Feldwurfversuche
105
28
47%
Zweier getroffen
24
47%
16
32%
Dreier getroffen
20
37%
49
Dreierversuche
54
34
94%
Freiwürfe getroffen
24
77%
36
Freiwurfversuche
31
Rebounds
28
Offensiv-Rebounds
18
36
Defensiv-Rebounds
30
64
Rebounds gesamt
48
Spielaufbau und Defense
27
Assists
37
19
Ballverluste
14
1,42
Assists je Ballverlust
2,64
8
Steals
13
4
Blocks
8
27
Fouls
28
- Anstoß
- Oktober 28, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Delta Center
- Status
- Beendet nach Verlängerung
