NBA
Utah Jazz
UTA106:117
Endstand
Denver Nuggets
DEN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 31 | 28 | 22 | 25 | 106 |
| DEN | 24 | 41 | 30 | 22 | 117 |
Utah Jazz
Denver Nuggets
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 31:24 31:24 UTA +7
- 2. Viertel 28:41 59:65 DEN +6
- 3. Viertel 22:30 81:95 DEN +14
- 4. Viertel 25:22 106:117 DEN +11
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Utah Jazz
Denver Nuggets
Utah Jazz
Bank
Denver Nuggets
Bank
Utah Jazz
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 3 | 3 | 9/12 | 1/6 | 2/4 | |
| 27 | 10 | 7 | 3 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | |
| 13 | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 0/2 | 2/2 | 0/1 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 8 | 3 | 3 | 1/3 | 2/3 | 0/1 | |
| 22 | 9 | 3 | 0 | 0/3 | 2/8 | 1/2 | |
| 19 | 8 | 10 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| Gesamt | 106 | 43 | 22 | 23/43 | 12/37 | 12/22 | |
Denver Nuggets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 4 | 5 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | |
| 15 | 4 | 2 | 3 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | |
| 15 | 18 | 5 | 0 | 3/4 | 2/3 | 6/7 | |
| 14 | 5 | 4 | 0 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 20 | 8 | 2 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0/4 | |
| 18 | 15 | 4 | 3 | 1/3 | 3/4 | 4/4 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| 15 | 2 | 0 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 2/2 | 0/3 | 6/7 | |
| 14 | 2 | 2 | 6 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | |
| Gesamt | 117 | 41 | 26 | 20/34 | 11/28 | 30/42 | |
Überblick
106
Punkte
117
54%
Wurfquote
59%
32%
Dreierquote
39%
55%
Freiwurfquote
71%
43
Rebounds
41
22
Assists
26
14
Ballverluste
15
Würfe
23
54%
Feldwürfe getroffen
20
59%
43
Feldwurfversuche
34
11
183%
Zweier getroffen
9
150%
12
32%
Dreier getroffen
11
39%
37
Dreierversuche
28
12
55%
Freiwürfe getroffen
30
71%
22
Freiwurfversuche
42
Rebounds
43
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
22
Assists
26
14
Ballverluste
15
1,57
Assists je Ballverlust
1,73
6
Steals
8
5
Blocks
7
- Anstoß
- Oktober 7, 2026, 3:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2026-2027
- Spielort
- Delta Center
- Status
- Beendet
