NBA
Toronto Raptors
TOR102:115
Endstand
Philadelphia 76ers
PHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 28 | 23 | 26 | 25 | 102 |
| PHI | 45 | 35 | 19 | 16 | 115 |
Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 28:45 28:45 PHI +17
- 2. Viertel 23:35 51:80 PHI +29
- 3. Viertel 26:19 77:99 PHI +22
- 4. Viertel 25:16 102:115 PHI +13
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
Bank
Philadelphia 76ers
Bank
Toronto Raptors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 4 | 3 | 5/13 | 0/3 | 5/5 | |
| 34 | 17 | 10 | 7 | 5/13 | 0/2 | 7/7 | |
| 32 | 18 | 6 | 0 | 6/8 | 2/10 | 0/0 | |
| 31 | 12 | 7 | 6 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | |
| 30 | 3 | 1 | 6 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | |
| Bank | |||||||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 3/5 | 0/2 | 2/5 | |
| 17 | 14 | 1 | 1 | 2/3 | 3/6 | 1/1 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 1/1 | 0/2 | 4/4 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1/1 | 0/5 | 2/2 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 102 | 38 | 29 | 31/55 | 6/37 | 22/25 | |
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 8 | 4 | 8/11 | 1/6 | 8/8 | |
| 34 | 33 | 4 | 2 | 4/7 | 6/9 | 7/7 | |
| 33 | 15 | 2 | 8 | 0/1 | 5/6 | 0/0 | |
| 28 | 15 | 4 | 6 | 4/7 | 1/6 | 4/5 | |
| 25 | 4 | 6 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 7 | 4 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 115 | 36 | 22 | 23/38 | 16/36 | 21/23 | |
Überblick
102
Punkte
115
56%
Wurfquote
61%
16%
Dreierquote
44%
88%
Freiwurfquote
91%
38
Rebounds
36
29
Assists
22
9
Ballverluste
16
Würfe
31
56%
Feldwürfe getroffen
23
61%
55
Feldwurfversuche
38
25
139%
Zweier getroffen
7
350%
6
16%
Dreier getroffen
16
44%
37
Dreierversuche
36
22
88%
Freiwürfe getroffen
21
91%
25
Freiwurfversuche
23
Rebounds
38
Rebounds gesamt
36
Spielaufbau und Defense
29
Assists
22
9
Ballverluste
16
3,22
Assists je Ballverlust
1,38
7
Steals
4
2
Blocks
2
- Anstoß
- Januar 13, 2026, 1:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Scotiabank Arena
- Status
- Beendet
