NBA
Toronto Raptors
TOR108:112
Endstand
Denver Nuggets
DEN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 26 | 30 | 32 | 20 | 108 |
| DEN | 34 | 30 | 30 | 18 | 112 |
Toronto Raptors
Denver Nuggets
- 2–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 26:34 26:34 DEN +8
- 2. Viertel 30:30 56:64 DEN +8
- 3. Viertel 32:30 88:94 DEN +6
- 4. Viertel 20:18 108:112 DEN +4
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Toronto Raptors
Denver Nuggets
Toronto Raptors
Bank
Denver Nuggets
Bank
Toronto Raptors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 1 | 2 | 5/9 | 1/3 | 6/7 | |
| 20 | 19 | 4 | 3 | 4/6 | 3/6 | 2/4 | |
| 20 | 8 | 1 | 3 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | |
| 18 | 1 | 4 | 5 | 0/4 | 0/2 | 1/2 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 15 | 6 | 2 | 3/3 | 3/5 | 0/0 | |
| 17 | 5 | 3 | 1 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | |
| 16 | 11 | 1 | 5 | 3/4 | 1/4 | 2/3 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 0/2 | 1/3 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | |
| Gesamt | 108 | 38 | 26 | 40/97 | 10/42 | 18/27 | |
Denver Nuggets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 7 | 4 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | |
| 21 | 19 | 2 | 2 | 5/5 | 3/3 | 0/0 | |
| 20 | 17 | 6 | 5 | 5/5 | 0/0 | 7/9 | |
| 20 | 17 | 4 | 2 | 3/4 | 3/6 | 2/2 | |
| 20 | 11 | 4 | 1 | 3/3 | 1/3 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 17 | 7 | 2 | 1 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 1/2 | 1/5 | 2/3 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 1/1 | 1/2 | 4/4 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 112 | 48 | 22 | 37/67 | 11/29 | 25/35 | |
Überblick
108
Punkte
112
41%
Wurfquote
56%
23%
Dreierquote
37%
66%
Freiwurfquote
71%
38
Rebounds
48
26
Assists
22
12
Ballverluste
31
Würfe
40
41%
Feldwürfe getroffen
37
56%
97
Feldwurfversuche
67
30
55%
Zweier getroffen
26
68%
10
23%
Dreier getroffen
11
37%
42
Dreierversuche
29
18
66%
Freiwürfe getroffen
25
71%
27
Freiwurfversuche
35
Rebounds
15
Offensiv-Rebounds
8
23
Defensiv-Rebounds
40
38
Rebounds gesamt
48
Spielaufbau und Defense
26
Assists
22
12
Ballverluste
31
2,17
Assists je Ballverlust
0,71
17
Steals
8
0
Blocks
6
31
Fouls
22
- Anstoß
- Oktober 7, 2025, 4:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Scotiabank Arena
- Status
- Beendet
