NBA
San Antonio Spurs
SAN123:110
Endstand
Utah Jazz
UTA| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN | 34 | 27 | 35 | 27 | 123 |
| UTA | 26 | 31 | 23 | 30 | 110 |
San Antonio Spurs
Utah Jazz
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 34:26 34:26 SAN +8
- 2. Viertel 27:31 61:57 SAN +4
- 3. Viertel 35:23 96:80 SAN +16
- 4. Viertel 27:30 123:110 SAN +13
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
- Anstoß
- Januar 19, 2026, 11:00 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Frost Bank Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025
San Antonio Spurs
Ø 124,0 Punkte
1Siege
1Siege
Utah Jazz
Ø 128,5 Punkte
Zuletzt gewann Utah Jazz
- 252,5
- Punkte pro Spiel
- 8,5
- Ø Differenz
- 1/2
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 2/2
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Frost Bank CenterHeim San Antonio Spurs
1–1
Punktreichstes Duell: 264 Punkte (134:130, 11.10.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Hauptrunde | Utah Jazz | Nicht begonnen | San Antonio Spurs |
| 03.11.2026 | Hauptrunde | San Antonio Spurs | Nicht begonnen | Utah Jazz |
| 29.10.2026 | Hauptrunde | Utah Jazz | Nicht begonnen | San Antonio Spurs |
| 13.10.2026 | Vorbereitung | Utah Jazz | Nicht begonnen | San Antonio Spurs |
| 23.01.2026 | Hauptrunde | Utah Jazz | 109:126 31:31, 22:34, 39:32, 17:29 | San Antonio Spurs |
| 19.01.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | San Antonio Spurs | 123:110 34:26, 27:31, 35:23, 27:30 | Utah Jazz |
| 28.12.2025 | Hauptrunde | San Antonio Spurs | 114:127 40:32, 20:38, 27:28, 27:29 | Utah Jazz |
| 11.10.2025 | Vorbereitung | San Antonio Spurs | 134:130 n. V. 34:30, 38:25, 23:35, 27:32 | Utah Jazz |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
