NBA
San Antonio Spurs
SAN130:110
Endstand
Oklahoma City Thunder
OKL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN | 31 | 27 | 29 | 43 | 130 |
| OKL | 29 | 31 | 22 | 28 | 110 |
San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 31:29 31:29 SAN +2
- 2. Viertel 27:31 58:60 OKL +2
- 3. Viertel 29:22 87:82 SAN +5
- 4. Viertel 43:28 130:110 SAN +20
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs
Bank
Oklahoma City Thunder
Bank
San Antonio Spurs
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 3 | 9 | 3/5 | 0/4 | 0/4 | |
| 27 | 24 | 0 | 3 | 3/6 | 4/6 | 6/6 | |
| 27 | 17 | 5 | 1 | 3/6 | 3/8 | 2/2 | |
| 25 | 20 | 1 | 0 | 4/5 | 2/4 | 6/6 | |
| 25 | 8 | 5 | 3 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 12 | 5 | 3 | 4/8 | 1/1 | 1/2 | |
| 22 | 25 | 1 | 1 | 5/7 | 5/9 | 0/0 | |
| 22 | 4 | 10 | 0 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | |
| 20 | 4 | 3 | 10 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 130 | 34 | 34 | 48/84 | 16/36 | 18/24 | |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 3 | 8 | 13/18 | 1/4 | 4/5 | |
| 31 | 17 | 6 | 8 | 7/14 | 1/4 | 0/0 | |
| 27 | 7 | 3 | 1 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | |
| 26 | 15 | 2 | 0 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | |
| 25 | 8 | 12 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | |
| 18 | 2 | 5 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | |
| 13 | 10 | 0 | 1 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 110 | 36 | 23 | 45/85 | 12/30 | 6/7 | |
Überblick
130
Punkte
110
57%
Wurfquote
54%
44%
Dreierquote
40%
75%
Freiwurfquote
85%
34
Rebounds
36
34
Assists
23
9
Ballverluste
15
Würfe
48
57%
Feldwürfe getroffen
45
54%
84
Feldwurfversuche
85
32
67%
Zweier getroffen
33
60%
16
44%
Dreier getroffen
12
40%
36
Dreierversuche
30
18
75%
Freiwürfe getroffen
6
85%
24
Freiwurfversuche
7
Rebounds
10
Offensiv-Rebounds
9
24
Defensiv-Rebounds
27
34
Rebounds gesamt
36
Spielaufbau und Defense
34
Assists
23
9
Ballverluste
15
3,78
Assists je Ballverlust
1,53
10
Steals
5
3
Blocks
1
13
Fouls
17
- Anstoß
- Dezember 24, 2025, 2:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Frost Bank Center
- Status
- Beendet
