NBA
Sacramento Kings
SAC101:132
Endstand
Oklahoma City Thunder
OKL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 32 | 24 | 27 | 18 | 101 |
| OKL | 30 | 40 | 28 | 34 | 132 |
Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 32:30 32:30 SAC +2
- 2. Viertel 24:40 56:70 OKL +14
- 3. Viertel 27:28 83:98 OKL +15
- 4. Viertel 18:34 101:132 OKL +31
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings
Bank
Oklahoma City Thunder
Bank
Sacramento Kings
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 6 | 9 | 4/8 | 5/9 | 1/2 | |
| 28 | 9 | 2 | 2 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 3/6 | 4/7 | 0/0 | |
| 25 | 2 | 2 | 8 | 0/5 | 0/5 | 2/2 | |
| 23 | 16 | 1 | 0 | 8/11 | 0/0 | 0/2 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 15 | 3 | 1 | 3/5 | 3/4 | 0/0 | |
| 23 | 8 | 10 | 1 | 3/9 | 0/1 | 2/2 | |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 0/2 | 2/3 | |
| 16 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | |
| Gesamt | 101 | 38 | 27 | 38/92 | 15/40 | 10/15 | |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 5 | 10 | 3/10 | 2/2 | 6/6 | |
| 30 | 33 | 19 | 3 | 14/17 | 0/0 | 5/6 | |
| 29 | 30 | 1 | 3 | 10/14 | 2/6 | 4/4 | |
| 27 | 15 | 2 | 2 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | |
| 21 | 10 | 7 | 1 | 4/5 | 0/4 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 14 | 6 | 1 | 1/2 | 3/6 | 3/4 | |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | |
| 21 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 132 | 52 | 27 | 48/91 | 13/35 | 21/24 | |
Überblick
101
Punkte
132
41%
Wurfquote
53%
37%
Dreierquote
37%
66%
Freiwurfquote
87%
38
Rebounds
52
27
Assists
27
15
Ballverluste
11
Würfe
38
41%
Feldwürfe getroffen
48
53%
92
Feldwurfversuche
91
23
44%
Zweier getroffen
35
63%
15
37%
Dreier getroffen
13
37%
40
Dreierversuche
35
10
66%
Freiwürfe getroffen
21
87%
15
Freiwurfversuche
24
Rebounds
8
Offensiv-Rebounds
8
30
Defensiv-Rebounds
44
38
Rebounds gesamt
52
Spielaufbau und Defense
27
Assists
27
15
Ballverluste
11
1,80
Assists je Ballverlust
2,45
6
Steals
9
3
Blocks
8
20
Fouls
16
- Anstoß
- November 8, 2025, 4:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Golden
- Status
- Beendet
