NBA
Phoenix Suns
PHO129:102
Endstand
Sacramento Kings
SAC| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 32 | 30 | 35 | 32 | 129 |
| SAC | 29 | 27 | 27 | 19 | 102 |
Phoenix Suns
Sacramento Kings
- 4–0
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 32:29 32:29 PHO +3
- 2. Viertel 30:27 62:56 PHO +6
- 3. Viertel 35:27 97:83 PHO +14
- 4. Viertel 32:19 129:102 PHO +27
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Phoenix Suns
Sacramento Kings
Phoenix Suns
Bank
Sacramento Kings
Bank
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 5 | 3 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | |
| 27 | 33 | 2 | 5 | 12/15 | 1/6 | 6/7 | |
| 26 | 15 | 2 | 4 | 3/5 | 3/9 | 0/0 | |
| 25 | 18 | 2 | 1 | 6/10 | 2/4 | 0/0 | |
| 21 | 15 | 9 | 0 | 3/4 | 0/0 | 9/11 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 12 | 6 | 1 | 6/7 | 0/2 | 0/1 | |
| 22 | 7 | 2 | 5 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | |
| 20 | 15 | 6 | 1 | 5/7 | 0/0 | 5/5 | |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 129 | 42 | 23 | 49/87 | 8/31 | 23/28 | |
Sacramento Kings
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 10 | 2 | 6/12 | 3/5 | 2/2 | |
| 29 | 13 | 2 | 3 | 4/6 | 0/2 | 5/6 | |
| 26 | 17 | 9 | 6 | 5/9 | 1/3 | 4/5 | |
| 25 | 6 | 5 | 2 | 3/7 | 0/0 | 0/4 | |
| 18 | 3 | 6 | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 34 | 14 | 4 | 0 | 1/5 | 3/6 | 3/4 | |
| 24 | 12 | 1 | 2 | 3/7 | 1/3 | 3/4 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 4/5 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 102 | 42 | 20 | 34/85 | 10/28 | 22/32 | |
Überblick
129
Punkte
102
56%
Wurfquote
40%
26%
Dreierquote
36%
82%
Freiwurfquote
69%
42
Rebounds
42
23
Assists
20
12
Ballverluste
21
Würfe
49
56%
Feldwürfe getroffen
34
40%
87
Feldwurfversuche
85
41
73%
Zweier getroffen
24
42%
8
26%
Dreier getroffen
10
36%
31
Dreierversuche
28
23
82%
Freiwürfe getroffen
22
69%
28
Freiwurfversuche
32
Rebounds
7
Offensiv-Rebounds
14
35
Defensiv-Rebounds
28
42
Rebounds gesamt
42
Spielaufbau und Defense
23
Assists
20
12
Ballverluste
21
1,92
Assists je Ballverlust
0,95
16
Steals
6
9
Blocks
3
23
Fouls
23
- Anstoß
- Januar 3, 2026, 3:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Footprint Center
- Status
- Beendet
