NBA
Phoenix Suns
PHO115:102
Endstand
Los Angeles Clippers
LOS| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 31 | 17 | 40 | 27 | 115 |
| LOS | 27 | 24 | 23 | 28 | 102 |
Phoenix Suns
Los Angeles Clippers
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 31:27 31:27 PHO +4
- 2. Viertel 17:24 48:51 LOS +3
- 3. Viertel 40:23 88:74 PHO +14
- 4. Viertel 27:28 115:102 PHO +13
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Phoenix Suns
Los Angeles Clippers
Phoenix Suns
Bank
Los Angeles Clippers
Bank
Phoenix Suns
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 24 | 6 | 7 | 7/15 | 3/7 | 1/1 | |
| 36 | 18 | 3 | 4 | 3/4 | 4/9 | 0/0 | |
| 28 | 17 | 4 | 2 | 1/1 | 5/10 | 0/0 | |
| 27 | 13 | 10 | 0 | 4/8 | 0/0 | 5/6 | |
| 22 | 29 | 3 | 3 | 4/7 | 6/13 | 3/5 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 1 | 5 | 7 | 0/0 | 0/5 | 1/2 | |
| 24 | 10 | 5 | 3 | 2/4 | 1/3 | 3/3 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 115 | 44 | 27 | 41/92 | 19/49 | 14/19 | |
Los Angeles Clippers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 11 | 2 | 8/14 | 0/0 | 7/8 | |
| 23 | 9 | 2 | 6 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | |
| 22 | 10 | 1 | 0 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1/9 | 1/5 | 0/0 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 12 | 4 | 5 | 1/2 | 2/6 | 4/4 | |
| 25 | 17 | 2 | 3 | 3/4 | 2/3 | 5/7 | |
| 23 | 13 | 4 | 1 | 3/8 | 2/3 | 1/3 | |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | |
| 15 | 0 | 7 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 102 | 41 | 24 | 34/79 | 10/31 | 22/30 | |
Überblick
115
Punkte
102
44%
Wurfquote
44%
38%
Dreierquote
32%
73%
Freiwurfquote
73%
44
Rebounds
41
27
Assists
24
16
Ballverluste
15
Würfe
41
44%
Feldwürfe getroffen
34
44%
92
Feldwurfversuche
79
22
51%
Zweier getroffen
24
50%
19
38%
Dreier getroffen
10
32%
49
Dreierversuche
31
14
73%
Freiwürfe getroffen
22
73%
19
Freiwurfversuche
30
Rebounds
15
Offensiv-Rebounds
11
29
Defensiv-Rebounds
30
44
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
27
Assists
24
16
Ballverluste
15
1,69
Assists je Ballverlust
1,60
13
Steals
8
2
Blocks
4
23
Fouls
19
- Anstoß
- November 7, 2025, 3:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Footprint Center
- Status
- Beendet
