NBA
Philadelphia 76ers
PHI130:120
Endstand
Toronto Raptors
TOR| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 33 | 35 | 33 | 29 | 130 |
| TOR | 43 | 20 | 34 | 23 | 120 |
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 33:43 33:43 TOR +10
- 2. Viertel 35:20 68:63 PHI +5
- 3. Viertel 33:34 101:97 PHI +4
- 4. Viertel 29:23 130:120 PHI +10
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
Philadelphia 76ers
Bank
Toronto Raptors
Bank
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 4 | 7 | 9/14 | 3/10 | 4/5 | |
| 36 | 19 | 4 | 1 | 7/9 | 1/6 | 2/3 | |
| 36 | 20 | 17 | 10 | 7/8 | 1/2 | 3/5 | |
| 35 | 11 | 7 | 4 | 5/11 | 0/4 | 1/2 | |
| 25 | 29 | 6 | 4 | 9/12 | 1/4 | 8/9 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 13 | 2 | 2 | 1/2 | 3/6 | 2/2 | |
| 16 | 4 | 8 | 1 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 130 | 54 | 31 | 49/96 | 10/35 | 22/28 | |
Toronto Raptors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 21 | 8 | 5 | 7/14 | 0/3 | 7/7 | |
| 36 | 22 | 6 | 6 | 3/7 | 5/9 | 1/2 | |
| 34 | 22 | 3 | 6 | 5/8 | 2/4 | 6/7 | |
| 31 | 18 | 5 | 4 | 5/9 | 2/5 | 2/3 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 9 | 3 | 5 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | |
| 21 | 12 | 7 | 1 | 3/5 | 1/1 | 3/6 | |
| 17 | 10 | 3 | 2 | 2/2 | 1/3 | 3/3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 120 | 38 | 29 | 40/90 | 16/38 | 22/28 | |
Überblick
130
Punkte
120
51%
Wurfquote
45%
28%
Dreierquote
42%
78%
Freiwurfquote
78%
54
Rebounds
38
31
Assists
29
13
Ballverluste
10
Würfe
49
51%
Feldwürfe getroffen
40
45%
96
Feldwurfversuche
90
39
64%
Zweier getroffen
24
46%
10
28%
Dreier getroffen
16
42%
35
Dreierversuche
38
22
78%
Freiwürfe getroffen
22
78%
28
Freiwurfversuche
28
Rebounds
15
Offensiv-Rebounds
10
39
Defensiv-Rebounds
28
54
Rebounds gesamt
38
Spielaufbau und Defense
31
Assists
29
13
Ballverluste
10
2,38
Assists je Ballverlust
2,90
4
Steals
7
9
Blocks
5
22
Fouls
25
- Anstoß
- November 9, 2025, 1:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Wells Fargo Center
- Status
- Beendet
