NBA · NBA – Halbfinale
Philadelphia 76ers
PHI109:97
Endstand
Orlando Magic
ORL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 28 | 31 | 20 | 30 | 109 |
| ORL | 24 | 31 | 19 | 23 | 97 |
Philadelphia 76ers
Orlando Magic
- 3–0
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 28:24 28:24 PHI +4
- 2. Viertel 31:31 59:55 PHI +4
- 3. Viertel 20:19 79:74 PHI +5
- 4. Viertel 30:23 109:97 PHI +12
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Philadelphia 76ers
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Bank
Orlando Magic
Bank
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | 2 | 6 | 8/16 | 3/9 | 6/8 | |
| 41 | 19 | 11 | 1 | 6/11 | 1/5 | 4/5 | |
| 40 | 19 | 3 | 1 | 1/2 | 5/10 | 2/2 | |
| 35 | 16 | 5 | 5 | 5/10 | 1/6 | 3/4 | |
| 16 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 31 | 14 | 10 | 2 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | |
| 21 | 4 | 4 | 2 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 109 | 40 | 17 | 26/50 | 12/35 | 21/25 | |
Orlando Magic
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 34 | 3 | 3 | 6/10 | 4/6 | 10/11 | |
| 37 | 4 | 6 | 4 | 0/3 | 1/6 | 1/1 | |
| 36 | 18 | 5 | 4 | 7/17 | 0/5 | 4/6 | |
| 31 | 5 | 11 | 1 | 1/5 | 0/2 | 3/4 | |
| 29 | 12 | 4 | 3 | 5/9 | 0/2 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 13 | 6 | 3 | 3/4 | 1/4 | 4/7 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 97 | 41 | 19 | 26/54 | 7/27 | 24/31 | |
Überblick
109
Punkte
97
52%
Wurfquote
48%
34%
Dreierquote
26%
84%
Freiwurfquote
77%
40
Rebounds
41
17
Assists
19
11
Ballverluste
14
Würfe
26
52%
Feldwürfe getroffen
26
48%
50
Feldwurfversuche
54
14
93%
Zweier getroffen
19
70%
12
34%
Dreier getroffen
7
26%
35
Dreierversuche
27
21
84%
Freiwürfe getroffen
24
77%
25
Freiwurfversuche
31
Rebounds
40
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
17
Assists
19
11
Ballverluste
14
1,55
Assists je Ballverlust
1,36
8
Steals
5
9
Blocks
4
- Anstoß
- April 16, 2026, 1:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Runde
- NBA – Halbfinale
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Xfinity Mobile Arena
- Status
- Beendet
