NBA
Philadelphia 76ers
PHI128:122
Endstand n. V.
Houston Rockets
HOU| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 32 | 36 | 22 | 25 | 13 | 128 |
| HOU | 34 | 27 | 27 | 27 | 7 | 122 |
Philadelphia 76ers
Houston Rockets
- 2–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 32:34 32:34 HOU +2
- 2. Viertel 36:27 68:61 PHI +7
- 3. Viertel 22:27 90:88 PHI +2
- 4. Viertel 25:27 115:115 Gleichstand
- Verlängerung 13:7 128:122 PHI +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Philadelphia 76ers
Houston Rockets
Philadelphia 76ers
Bank
Houston Rockets
Bank
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 32 | 15 | 10 | 9/16 | 1/3 | 11/12 | |
| 42 | 36 | 2 | 10 | 13/18 | 2/10 | 4/4 | |
| 41 | 26 | 4 | 3 | 6/9 | 4/5 | 2/3 | |
| 39 | 9 | 7 | 4 | 3/3 | 1/6 | 0/0 | |
| 36 | 10 | 7 | 4 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 21 | 7 | 5 | 3 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 128 | 47 | 41 | 38/57 | 11/32 | 19/22 | |
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 36 | 7 | 3 | 8/13 | 5/8 | 5/6 | |
| 41 | 17 | 6 | 9 | 7/11 | 0/0 | 3/5 | |
| 38 | 13 | 4 | 5 | 4/5 | 1/10 | 2/2 | |
| 37 | 13 | 8 | 7 | 4/13 | 1/2 | 2/7 | |
| 22 | 8 | 2 | 2 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 13 | 9 | 2 | 2/5 | 3/7 | 0/1 | |
| 22 | 14 | 1 | 4 | 1/7 | 4/7 | 0/1 | |
| 15 | 2 | 7 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| Gesamt | 122 | 46 | 33 | 28/60 | 18/40 | 12/24 | |
Überblick
128
Punkte
122
67%
Wurfquote
47%
34%
Dreierquote
45%
86%
Freiwurfquote
50%
47
Rebounds
46
41
Assists
33
15
Ballverluste
16
Würfe
38
67%
Feldwürfe getroffen
28
47%
57
Feldwurfversuche
60
27
108%
Zweier getroffen
10
50%
11
34%
Dreier getroffen
18
45%
32
Dreierversuche
40
19
86%
Freiwürfe getroffen
12
50%
22
Freiwurfversuche
24
Rebounds
47
Rebounds gesamt
46
Spielaufbau und Defense
41
Assists
33
15
Ballverluste
16
2,73
Assists je Ballverlust
2,06
13
Steals
13
4
Blocks
5
- Anstoß
- Januar 23, 2026, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Wells Fargo Center
- Status
- Beendet nach Verlängerung
