NBA
Oklahoma City Thunder
OKL113:99
Endstand
Sacramento Kings
SAC| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 27 | 31 | 25 | 30 | 113 |
| SAC | 25 | 25 | 19 | 30 | 99 |
Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings
- 3–0
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 27:25 27:25 OKL +2
- 2. Viertel 31:25 58:50 OKL +8
- 3. Viertel 25:19 83:69 OKL +14
- 4. Viertel 30:30 113:99 OKL +14
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder
Bank
Sacramento Kings
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 8 | 3 | 11/21 | 1/3 | 8/10 | |
| 33 | 14 | 4 | 1 | 1/2 | 4/8 | 0/0 | |
| 31 | 21 | 7 | 1 | 9/10 | 1/5 | 0/0 | |
| 26 | 4 | 12 | 3 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | |
| 26 | 12 | 2 | 1 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 13 | 3 | 6 | 4/7 | 0/3 | 5/5 | |
| 20 | 2 | 4 | 5 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | |
| 20 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 1/5 | 4/4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 113 | 45 | 22 | 41/88 | 10/38 | 21/23 | |
Sacramento Kings
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 3 | 5 | 4/10 | 0/2 | 9/10 | |
| 30 | 8 | 4 | 2 | 4/6 | 0/4 | 0/0 | |
| 29 | 7 | 11 | 6 | 2/3 | 1/4 | 0/2 | |
| 26 | 15 | 9 | 3 | 5/11 | 1/1 | 2/4 | |
| 22 | 6 | 3 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 31 | 21 | 5 | 3 | 7/12 | 2/9 | 1/3 | |
| 27 | 16 | 3 | 2 | 2/4 | 3/5 | 3/4 | |
| 18 | 7 | 4 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 99 | 45 | 21 | 37/86 | 8/28 | 15/23 | |
Überblick
113
Punkte
99
46%
Wurfquote
44%
26%
Dreierquote
28%
91%
Freiwurfquote
65%
45
Rebounds
45
22
Assists
21
16
Ballverluste
18
Würfe
41
46%
Feldwürfe getroffen
37
44%
88
Feldwurfversuche
86
31
62%
Zweier getroffen
29
50%
10
26%
Dreier getroffen
8
28%
38
Dreierversuche
28
21
91%
Freiwürfe getroffen
15
65%
23
Freiwurfversuche
23
Rebounds
9
Offensiv-Rebounds
12
36
Defensiv-Rebounds
33
45
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
22
Assists
21
16
Ballverluste
18
1,38
Assists je Ballverlust
1,17
9
Steals
12
10
Blocks
0
21
Fouls
22
- Anstoß
- November 20, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
