NBA
Oklahoma City Thunder
OKL107:101
Endstand
Sacramento Kings
SAC| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 24 | 34 | 22 | 27 | 107 |
| SAC | 29 | 33 | 21 | 18 | 101 |
Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 24:29 24:29 SAC +5
- 2. Viertel 34:33 58:62 SAC +4
- 3. Viertel 22:21 80:83 SAC +3
- 4. Viertel 27:18 107:101 OKL +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder
Bank
Sacramento Kings
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 31 | 9 | 4 | 13/21 | 1/5 | 2/2 | |
| 34 | 13 | 5 | 1 | 3/3 | 1/6 | 4/4 | |
| 33 | 18 | 6 | 6 | 3/5 | 4/10 | 0/0 | |
| 30 | 4 | 14 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | |
| 26 | 8 | 1 | 3 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 18 | 0 | 1 | 4/8 | 3/7 | 1/1 | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | |
| 17 | 3 | 5 | 4 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 107 | 44 | 26 | 42/92 | 14/44 | 9/10 | |
Sacramento Kings
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 23 | 4 | 3 | 2/7 | 4/6 | 7/7 | |
| 35 | 10 | 18 | 3 | 5/13 | 0/2 | 0/0 | |
| 33 | 19 | 1 | 3 | 7/12 | 0/2 | 5/6 | |
| 31 | 8 | 5 | 3 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | |
| 30 | 16 | 9 | 4 | 2/8 | 4/8 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 26 | 12 | 2 | 0 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | |
| 25 | 9 | 2 | 4 | 3/4 | 0/3 | 3/4 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | |
| Gesamt | 101 | 46 | 21 | 35/85 | 10/29 | 19/21 | |
Überblick
107
Punkte
101
45%
Wurfquote
42%
31%
Dreierquote
34%
90%
Freiwurfquote
90%
44
Rebounds
46
26
Assists
21
15
Ballverluste
17
Würfe
42
45%
Feldwürfe getroffen
35
42%
92
Feldwurfversuche
85
28
58%
Zweier getroffen
25
45%
14
31%
Dreier getroffen
10
34%
44
Dreierversuche
29
9
90%
Freiwürfe getroffen
19
90%
10
Freiwurfversuche
21
Rebounds
10
Offensiv-Rebounds
9
34
Defensiv-Rebounds
37
44
Rebounds gesamt
46
Spielaufbau und Defense
26
Assists
21
15
Ballverluste
17
1,73
Assists je Ballverlust
1,24
11
Steals
11
10
Blocks
3
19
Fouls
16
- Anstoß
- Oktober 29, 2025, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
