NBA
Oklahoma City Thunder
OKL124:95
Endstand
Portland Trail Blazers
POR| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 38 | 35 | 26 | 25 | 124 |
| POR | 30 | 25 | 21 | 19 | 95 |
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
- 4–0
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 38:30 38:30 OKL +8
- 2. Viertel 35:25 73:55 OKL +18
- 3. Viertel 26:21 99:76 OKL +23
- 4. Viertel 25:19 124:95 OKL +29
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Oklahoma City Thunder
Bank
Portland Trail Blazers
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 2 | 6 | 10/13 | 1/2 | 7/7 | |
| 26 | 5 | 2 | 4 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| 25 | 13 | 7 | 7 | 6/11 | 0/2 | 1/1 | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| 24 | 12 | 10 | 1 | 4/7 | 1/3 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 17 | 6 | 3 | 3/3 | 1/1 | 8/8 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/4 | 2/4 | |
| 19 | 12 | 7 | 1 | 3/3 | 2/6 | 0/2 | |
| 19 | 15 | 1 | 1 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | |
| 11 | 3 | 2 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 124 | 41 | 29 | 44/90 | 16/49 | 20/26 | |
Portland Trail Blazers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 7 | 4 | 0/1 | 2/6 | 0/2 | |
| 31 | 17 | 7 | 7 | 4/10 | 1/4 | 6/7 | |
| 28 | 14 | 4 | 1 | 5/15 | 0/2 | 4/4 | |
| 27 | 19 | 1 | 2 | 2/3 | 5/7 | 0/0 | |
| 17 | 6 | 5 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 10 | 5 | 4 | 2/5 | 2/7 | 0/0 | |
| 25 | 10 | 3 | 1 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | |
| 16 | 8 | 8 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | 2 | 4 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | |
| 10 | 3 | 5 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 95 | 50 | 20 | 33/87 | 14/35 | 13/17 | |
Überblick
124
Punkte
95
49%
Wurfquote
38%
33%
Dreierquote
40%
77%
Freiwurfquote
77%
41
Rebounds
50
29
Assists
20
15
Ballverluste
25
Würfe
44
49%
Feldwürfe getroffen
33
38%
90
Feldwurfversuche
87
28
68%
Zweier getroffen
19
37%
16
33%
Dreier getroffen
14
40%
49
Dreierversuche
35
20
77%
Freiwürfe getroffen
13
77%
26
Freiwurfversuche
17
Rebounds
5
Offensiv-Rebounds
12
36
Defensiv-Rebounds
38
41
Rebounds gesamt
50
Spielaufbau und Defense
29
Assists
20
15
Ballverluste
25
1,93
Assists je Ballverlust
0,80
15
Steals
10
10
Blocks
3
18
Fouls
21
- Anstoß
- Januar 1, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
