NBA
Oklahoma City Thunder
OKL122:95
Endstand
Portland Trail Blazers
POR| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 39 | 28 | 29 | 26 | 122 |
| POR | 18 | 28 | 22 | 27 | 95 |
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
- 2–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 39:18 39:18 OKL +21
- 2. Viertel 28:28 67:46 OKL +21
- 3. Viertel 29:22 96:68 OKL +28
- 4. Viertel 26:27 122:95 OKL +27
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Oklahoma City Thunder
Bank
Portland Trail Blazers
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 5 | 7 | 11/15 | 2/3 | 9/9 | |
| 26 | 7 | 2 | 1 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | |
| 25 | 5 | 9 | 4 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | |
| 22 | 7 | 15 | 3 | 3/9 | 0/0 | 1/2 | |
| 20 | 5 | 3 | 0 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 10 | 2 | 1 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | |
| 23 | 20 | 1 | 5 | 6/6 | 2/2 | 2/4 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 14 | 5 | 2 | 4 | 0/1 | 1/2 | 2/4 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 122 | 49 | 33 | 45/85 | 15/36 | 17/23 | |
Portland Trail Blazers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 2 | 3 | 2/4 | 1/3 | 0/1 | |
| 26 | 4 | 6 | 3 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | |
| 24 | 21 | 3 | 2 | 3/4 | 3/4 | 6/6 | |
| 23 | 11 | 5 | 1 | 3/8 | 1/8 | 2/3 | |
| 19 | 8 | 8 | 2 | 0/1 | 2/4 | 2/4 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 9 | 7 | 0 | 3/6 | 0/3 | 3/4 | |
| 25 | 8 | 2 | 2 | 2/5 | 1/8 | 1/2 | |
| 19 | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/4 | 0/0 | |
| 17 | 8 | 4 | 3 | 2/5 | 1/6 | 1/1 | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 95 | 45 | 18 | 33/92 | 12/47 | 15/21 | |
Überblick
122
Punkte
95
52%
Wurfquote
36%
41%
Dreierquote
25%
73%
Freiwurfquote
71%
49
Rebounds
45
33
Assists
18
14
Ballverluste
17
Würfe
45
52%
Feldwürfe getroffen
33
36%
85
Feldwurfversuche
92
30
61%
Zweier getroffen
21
47%
15
41%
Dreier getroffen
12
25%
36
Dreierversuche
47
17
73%
Freiwürfe getroffen
15
71%
23
Freiwurfversuche
21
Rebounds
12
Offensiv-Rebounds
16
37
Defensiv-Rebounds
29
49
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
33
Assists
18
14
Ballverluste
17
2,36
Assists je Ballverlust
1,06
9
Steals
8
8
Blocks
4
23
Fouls
19
- Anstoß
- November 24, 2025, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
