NBA
Oklahoma City Thunder
OKL110:116
Endstand
New Orleans Pelicans
NEW| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 34 | 33 | 26 | 17 | 110 |
| NEW | 28 | 24 | 38 | 26 | 116 |
Oklahoma City Thunder
New Orleans Pelicans
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 34:28 34:28 OKL +6
- 2. Viertel 33:24 67:52 OKL +15
- 3. Viertel 26:38 93:90 OKL +3
- 4. Viertel 17:26 110:116 NEW +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
New Orleans Pelicans
Oklahoma City Thunder
Bank
New Orleans Pelicans
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 5 | 6 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | |
| 18 | 12 | 9 | 3 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | |
| 17 | 9 | 8 | 2 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | |
| 17 | 11 | 1 | 4 | 1/5 | 1/2 | 6/6 | |
| 16 | 12 | 1 | 5 | 0/2 | 4/8 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 11 | 2 | 2 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | |
| 27 | 6 | 6 | 1 | 3/7 | 0/2 | 0/4 | |
| 25 | 12 | 7 | 3 | 3/4 | 1/1 | 3/5 | |
| 25 | 9 | 4 | 2 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | |
| Gesamt | 110 | 46 | 29 | 24/43 | 16/33 | 14/21 | |
New Orleans Pelicans
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 2 | 1 | 2/2 | 1/4 | 0/1 | |
| 19 | 11 | 3 | 2 | 2/5 | 2/6 | 1/2 | |
| 18 | 6 | 4 | 6 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | |
| 18 | 6 | 7 | 1 | 1/7 | 0/0 | 4/4 | |
| 16 | 11 | 4 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2/3 | |
| Bank | |||||||
| 19 | 5 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | 3/3 | |
| 17 | 10 | 9 | 1 | 2/5 | 1/1 | 3/7 | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 1/3 | 2/3 | 4/6 | |
| 16 | 13 | 2 | 5 | 1/1 | 2/4 | 5/5 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 5/6 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 1/5 | 1/1 | 2/2 | |
| 12 | 7 | 6 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 12 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | |
| Gesamt | 116 | 51 | 24 | 23/54 | 12/33 | 34/47 | |
Überblick
110
Punkte
116
56%
Wurfquote
43%
49%
Dreierquote
36%
67%
Freiwurfquote
72%
46
Rebounds
51
29
Assists
24
23
Ballverluste
12
Würfe
24
56%
Feldwürfe getroffen
23
43%
43
Feldwurfversuche
54
8
80%
Zweier getroffen
11
52%
16
49%
Dreier getroffen
12
36%
33
Dreierversuche
33
14
67%
Freiwürfe getroffen
34
72%
21
Freiwurfversuche
47
Rebounds
46
Rebounds gesamt
51
Spielaufbau und Defense
29
Assists
24
23
Ballverluste
12
1,26
Assists je Ballverlust
2,00
6
Steals
14
8
Blocks
4
- Anstoß
- Oktober 7, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2026-2027
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
