NBA
Oklahoma City Thunder
OKL116:103
Endstand
Minnesota Timberwolves
MIN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 23 | 24 | 33 | 36 | 116 |
| MIN | 22 | 31 | 23 | 27 | 103 |
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:22 23:22 OKL +1
- 2. Viertel 24:31 47:53 MIN +6
- 3. Viertel 33:23 80:76 OKL +4
- 4. Viertel 36:27 116:103 OKL +13
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Bank
Minnesota Timberwolves
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 3 | 10 | 5/18 | 2/4 | 4/5 | |
| 32 | 21 | 9 | 2 | 8/9 | 1/4 | 2/2 | |
| 26 | 11 | 5 | 3 | 3/9 | 1/4 | 2/2 | |
| 20 | 0 | 12 | 3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 3/4 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 4 | 6 | 7 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | |
| 21 | 17 | 2 | 1 | 5/7 | 1/3 | 4/4 | |
| 21 | 20 | 4 | 0 | 4/6 | 4/8 | 0/0 | |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | |
| 17 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 5/9 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 116 | 44 | 28 | 27/61 | 15/40 | 17/19 | |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 19 | 6 | 5 | 4/12 | 2/5 | 5/10 | |
| 35 | 32 | 7 | 6 | 8/13 | 3/5 | 7/8 | |
| 29 | 16 | 9 | 1 | 2/2 | 4/7 | 0/0 | |
| 28 | 2 | 7 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 32 | 18 | 4 | 0 | 3/4 | 4/5 | 0/0 | |
| 28 | 6 | 4 | 0 | 1/2 | 0/3 | 4/4 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| 12 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 103 | 46 | 18 | 21/44 | 15/33 | 16/22 | |
Überblick
116
Punkte
103
44%
Wurfquote
48%
38%
Dreierquote
46%
90%
Freiwurfquote
73%
44
Rebounds
46
28
Assists
18
7
Ballverluste
25
Würfe
27
44%
Feldwürfe getroffen
21
48%
61
Feldwurfversuche
44
12
57%
Zweier getroffen
6
55%
15
38%
Dreier getroffen
15
46%
40
Dreierversuche
33
17
90%
Freiwürfe getroffen
16
73%
19
Freiwurfversuche
22
Rebounds
44
Rebounds gesamt
46
Spielaufbau und Defense
28
Assists
18
7
Ballverluste
25
4,00
Assists je Ballverlust
0,72
16
Steals
5
6
Blocks
5
- Anstoß
- März 15, 2026, 6:00 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
