NBA
Oklahoma City Thunder
OKL113:105
Endstand
Minnesota Timberwolves
MIN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 24 | 25 | 29 | 35 | 113 |
| MIN | 17 | 22 | 32 | 34 | 105 |
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 24:17 24:17 OKL +7
- 2. Viertel 25:22 49:39 OKL +10
- 3. Viertel 29:32 78:71 OKL +7
- 4. Viertel 35:34 113:105 OKL +8
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Bank
Minnesota Timberwolves
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 40 | 6 | 6 | 11/17 | 1/2 | 15/17 | |
| 31 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | |
| 31 | 9 | 3 | 2 | 3/3 | 1/4 | 0/0 | |
| 29 | 12 | 9 | 2 | 2/8 | 2/4 | 2/2 | |
| 28 | 15 | 7 | 2 | 6/10 | 0/0 | 3/6 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 13 | 2 | 3 | 5/8 | 0/1 | 3/6 | |
| 21 | 5 | 3 | 0 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | |
| 12 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | 9 | 5 | 2 | 1/2 | 1/2 | 4/4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | |
| Gesamt | 113 | 40 | 19 | 38/81 | 7/26 | 30/38 | |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 31 | 8 | 5 | 4/9 | 5/10 | 8/12 | |
| 33 | 10 | 8 | 4 | 0/6 | 2/7 | 4/7 | |
| 32 | 5 | 12 | 3 | 1/3 | 0/0 | 3/8 | |
| 31 | 11 | 5 | 2 | 2/3 | 2/6 | 1/2 | |
| 30 | 10 | 6 | 3 | 1/4 | 2/2 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 12 | 2 | 3 | 2/6 | 2/5 | 2/2 | |
| 17 | 18 | 2 | 1 | 4/4 | 3/3 | 1/2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 1/6 | 1/1 | 1/2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 105 | 44 | 25 | 32/80 | 17/37 | 23/37 | |
Überblick
113
Punkte
105
46%
Wurfquote
41%
26%
Dreierquote
45%
78%
Freiwurfquote
62%
40
Rebounds
44
19
Assists
25
7
Ballverluste
14
Würfe
38
46%
Feldwürfe getroffen
32
41%
81
Feldwurfversuche
80
31
56%
Zweier getroffen
15
35%
7
26%
Dreier getroffen
17
45%
26
Dreierversuche
37
30
78%
Freiwürfe getroffen
23
62%
38
Freiwurfversuche
37
Rebounds
6
Offensiv-Rebounds
12
34
Defensiv-Rebounds
32
40
Rebounds gesamt
44
Spielaufbau und Defense
19
Assists
25
7
Ballverluste
14
2,71
Assists je Ballverlust
1,79
8
Steals
4
3
Blocks
5
25
Fouls
25
- Anstoß
- November 27, 2025, 1:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
