NBA
Oklahoma City Thunder
OKL124:112
Endstand
Miami Heat
MIA| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 32 | 22 | 39 | 31 | 124 |
| MIA | 34 | 25 | 26 | 27 | 112 |
Oklahoma City Thunder
Miami Heat
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 32:34 32:34 MIA +2
- 2. Viertel 22:25 54:59 MIA +5
- 3. Viertel 39:26 93:85 OKL +8
- 4. Viertel 31:27 124:112 OKL +12
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Miami Heat
Oklahoma City Thunder
Bank
Miami Heat
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 5 | 8 | 8/13 | 2/6 | 7/9 | |
| 31 | 16 | 10 | 2 | 6/9 | 1/4 | 1/2 | |
| 29 | 18 | 4 | 4 | 9/12 | 0/1 | 0/2 | |
| 25 | 3 | 4 | 2 | 1/3 | 0/3 | 1/2 | |
| 19 | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 26 | 16 | 4 | 1 | 8/12 | 0/3 | 0/0 | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | |
| 18 | 11 | 3 | 1 | 1/1 | 2/4 | 3/5 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | |
| 14 | 9 | 5 | 1 | 0/1 | 1/2 | 6/6 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 124 | 46 | 23 | 37/59 | 10/34 | 20/28 | |
Miami Heat
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 5 | 3 | 1/6 | 7/10 | 0/0 | |
| 31 | 6 | 14 | 4 | 3/9 | 0/1 | 0/2 | |
| 31 | 13 | 3 | 10 | 2/4 | 3/3 | 0/0 | |
| 27 | 16 | 3 | 3 | 5/7 | 1/4 | 3/4 | |
| 27 | 19 | 2 | 3 | 7/12 | 1/3 | 2/3 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 13 | 4 | 2 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | |
| 20 | 5 | 0 | 3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 17 | 6 | 3 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 4/5 | 0/3 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 112 | 37 | 35 | 27/50 | 17/32 | 7/13 | |
Überblick
124
Punkte
112
63%
Wurfquote
54%
29%
Dreierquote
53%
71%
Freiwurfquote
54%
46
Rebounds
37
23
Assists
35
13
Ballverluste
23
Würfe
37
63%
Feldwürfe getroffen
27
54%
59
Feldwurfversuche
50
27
108%
Zweier getroffen
10
56%
10
29%
Dreier getroffen
17
53%
34
Dreierversuche
32
20
71%
Freiwürfe getroffen
7
54%
28
Freiwurfversuche
13
Rebounds
46
Rebounds gesamt
37
Spielaufbau und Defense
23
Assists
35
13
Ballverluste
23
1,77
Assists je Ballverlust
1,52
12
Steals
9
5
Blocks
4
- Anstoß
- Januar 12, 2026, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
