NBA
Oklahoma City Thunder
OKL119:103
Endstand
Memphis Grizzlies
MEM| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 31 | 36 | 17 | 35 | 119 |
| MEM | 28 | 26 | 19 | 30 | 103 |
Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 31:28 31:28 OKL +3
- 2. Viertel 36:26 67:54 OKL +13
- 3. Viertel 17:19 84:73 OKL +11
- 4. Viertel 35:30 119:103 OKL +16
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies
Oklahoma City Thunder
Bank
Memphis Grizzlies
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 31 | 10 | 8 | 8/16 | 3/4 | 6/6 | |
| 34 | 24 | 6 | 2 | 9/14 | 1/6 | 3/4 | |
| 30 | 13 | 4 | 0 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | |
| 29 | 8 | 3 | 1 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 11 | 6 | 3 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | |
| 22 | 16 | 9 | 2 | 6/10 | 1/3 | 1/2 | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 119 | 46 | 20 | 46/94 | 15/39 | 12/14 | |
Memphis Grizzlies
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 5 | 8 | 1/5 | 3/6 | 3/3 | |
| 32 | 12 | 4 | 0 | 5/10 | 0/6 | 2/2 | |
| 31 | 11 | 3 | 1 | 1/6 | 1/2 | 6/8 | |
| 25 | 11 | 10 | 3 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | |
| 24 | 16 | 8 | 6 | 3/6 | 2/4 | 4/6 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 9 | 7 | 1 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | |
| 20 | 16 | 3 | 4 | 0/0 | 5/6 | 1/2 | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 103 | 46 | 26 | 33/83 | 18/41 | 17/23 | |
Überblick
119
Punkte
103
48%
Wurfquote
40%
38%
Dreierquote
43%
85%
Freiwurfquote
73%
46
Rebounds
46
20
Assists
26
13
Ballverluste
21
Würfe
46
48%
Feldwürfe getroffen
33
40%
94
Feldwurfversuche
83
31
56%
Zweier getroffen
15
36%
15
38%
Dreier getroffen
18
43%
39
Dreierversuche
41
12
85%
Freiwürfe getroffen
17
73%
14
Freiwurfversuche
23
Rebounds
9
Offensiv-Rebounds
10
37
Defensiv-Rebounds
36
46
Rebounds gesamt
46
Spielaufbau und Defense
20
Assists
26
13
Ballverluste
21
1,54
Assists je Ballverlust
1,24
14
Steals
8
4
Blocks
5
18
Fouls
14
- Anstoß
- Dezember 23, 2025, 3:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Oklahoma City Thunder
Ø 114,0 Punkte
1Siege
0Siege
Memphis Grizzlies
Ø 100,0 Punkte
Zuletzt gewann Oklahoma City Thunder
- 214,0
- Punkte pro Spiel
- 14,0
- Ø Differenz
- 0/1
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/1
- Führung nach Q3 gehalten
Nach Spielort
FedExForumHeim Memphis Grizzlies
1–0
Punktreichstes Duell: 214 Punkte (114:100, 10.11.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2027 | Hauptrunde | Memphis Grizzlies | Nicht begonnen | Oklahoma City Thunder |
| 29.01.2027 | Hauptrunde | Oklahoma City Thunder | Nicht begonnen | Memphis Grizzlies |
| 23.01.2027 | Hauptrunde | Oklahoma City Thunder | Nicht begonnen | Memphis Grizzlies |
| 07.11.2026 | Hauptrunde | Memphis Grizzlies | Nicht begonnen | Oklahoma City Thunder |
| 10.01.2026 | Hauptrunde | Memphis Grizzlies | 116:117 35:25, 30:21, 29:35, 22:36 | Oklahoma City Thunder |
| 23.12.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Oklahoma City Thunder | 119:103 31:28, 36:26, 17:19, 35:30 | Memphis Grizzlies |
| 10.11.2025 | Hauptrunde | Memphis Grizzlies | 100:114 33:25, 29:26, 18:34, 20:29 | Oklahoma City Thunder |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
