NBA
Oklahoma City Thunder
OKL94:91
Endstand
Denver Nuggets
DEN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| OKL | 22 | 24 | 20 | 28 | 94 |
| DEN | 21 | 38 | 16 | 16 | 91 |
Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 22:21 22:21 OKL +1
- 2. Viertel 24:38 46:59 DEN +13
- 3. Viertel 20:16 66:75 DEN +9
- 4. Viertel 28:16 94:91 OKL +3
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder
Bank
Denver Nuggets
Bank
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 6 | 3 | 2/4 | 1/4 | 2/2 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 1/1 | 2/8 | 0/0 | |
| 18 | 12 | 4 | 5 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 24 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 22 | 5 | 5 | 1 | 1/1 | 1/9 | 0/0 | |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | |
| 20 | 17 | 4 | 1 | 4/5 | 2/7 | 3/4 | |
| 20 | 8 | 7 | 2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | |
| 18 | 10 | 4 | 2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | |
| 15 | 7 | 5 | 1 | 1/1 | 1/4 | 2/3 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | |
| Gesamt | 94 | 49 | 22 | 34/84 | 15/53 | 11/13 | |
Denver Nuggets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 5 | 2 | 1/5 | 2/3 | 2/2 | |
| 25 | 15 | 6 | 4 | 4/8 | 1/3 | 4/4 | |
| 24 | 9 | 6 | 4 | 1/2 | 2/7 | 1/2 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 0/1 | 4/6 | 1/2 | |
| 21 | 5 | 5 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 12 | 1 | 4 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | |
| 20 | 5 | 3 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | |
| 18 | 14 | 3 | 2 | 1/1 | 4/7 | 0/2 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 12 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 91 | 45 | 23 | 31/86 | 17/45 | 10/17 | |
Überblick
94
Punkte
91
40%
Wurfquote
37%
28%
Dreierquote
37%
84%
Freiwurfquote
58%
49
Rebounds
45
22
Assists
23
18
Ballverluste
13
Würfe
34
40%
Feldwürfe getroffen
31
37%
84
Feldwurfversuche
86
19
61%
Zweier getroffen
14
34%
15
28%
Dreier getroffen
17
37%
53
Dreierversuche
45
11
84%
Freiwürfe getroffen
10
58%
13
Freiwurfversuche
17
Rebounds
8
Offensiv-Rebounds
11
41
Defensiv-Rebounds
34
49
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
22
Assists
23
18
Ballverluste
13
1,22
Assists je Ballverlust
1,77
8
Steals
13
5
Blocks
5
15
Fouls
19
- Anstoß
- Oktober 18, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Paycom Center
- Status
- Beendet
