NBA
New York Knicks
NEW116:94
Endstand
Toronto Raptors
TOR| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 41 | 18 | 34 | 23 | 116 |
| TOR | 22 | 30 | 25 | 17 | 94 |
New York Knicks
Toronto Raptors
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 41:22 41:22 NEW +19
- 2. Viertel 18:30 59:52 NEW +7
- 3. Viertel 34:25 93:77 NEW +16
- 4. Viertel 23:17 116:94 NEW +22
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
New York Knicks
Toronto Raptors
New York Knicks
Bank
Toronto Raptors
Bank
New York Knicks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14 | 5 | 2 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | |
| 34 | 20 | 12 | 7 | 4/5 | 4/7 | 0/0 | |
| 33 | 18 | 6 | 7 | 5/13 | 1/6 | 5/5 | |
| 33 | 14 | 3 | 3 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | |
| 31 | 22 | 8 | 2 | 7/11 | 1/4 | 5/7 | |
| Bank | |||||||
| 21 | 13 | 1 | 2 | 2/3 | 3/10 | 0/0 | |
| 16 | 2 | 15 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 116 | 61 | 27 | 44/96 | 16/45 | 12/16 | |
Toronto Raptors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 2 | 8 | 3/4 | 4/10 | 1/3 | |
| 32 | 14 | 1 | 4 | 2/6 | 2/5 | 4/7 | |
| 31 | 18 | 5 | 4 | 3/10 | 4/7 | 0/0 | |
| 21 | 7 | 4 | 1 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 9 | 7 | 1 | 3/6 | 0/3 | 3/4 | |
| 22 | 11 | 8 | 2 | 5/5 | 0/1 | 1/3 | |
| 17 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | 6 | 5 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | 2 | 1 | 5 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 94 | 40 | 27 | 36/88 | 11/37 | 9/17 | |
Überblick
116
Punkte
94
45%
Wurfquote
42%
35%
Dreierquote
29%
75%
Freiwurfquote
52%
61
Rebounds
40
27
Assists
27
18
Ballverluste
18
Würfe
44
45%
Feldwürfe getroffen
36
42%
96
Feldwurfversuche
88
28
55%
Zweier getroffen
25
49%
16
35%
Dreier getroffen
11
29%
45
Dreierversuche
37
12
75%
Freiwürfe getroffen
9
52%
16
Freiwurfversuche
17
Rebounds
25
Offensiv-Rebounds
14
36
Defensiv-Rebounds
26
61
Rebounds gesamt
40
Spielaufbau und Defense
27
Assists
27
18
Ballverluste
18
1,50
Assists je Ballverlust
1,50
9
Steals
9
3
Blocks
6
15
Fouls
15
- Anstoß
- Dezember 1, 2025, 12:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Madison Square Garden
- Status
- Beendet
